A-R3/RS3 Hartmetall Schaftfräser/ Eckradiusfräser für Aluminiumlegierungen, 3 Schneiden
Kostenvoranschlag erhalten
Einheit: mm
Bestellcode | Schnittdurchmesser (D) | Schnittlänge (Lc) | Eckradius (r) | Gesamtlänge (L) | Typ |
A-R3-02002 | 2 | 6 | 0.2 | 50 | A |
A-R3-03002 | 3 | 9 | 0.2 | 50 | A |
A-R3-04002 | 4 | 11 | 0.2 | 50 | B |
A-R3-04005 | 4 | 11 | 0.5 | 50 | B |
A-R3-05002 | 5 | 13 | 0.2 | 50 | A |
A-R3-05005 | 5 | 13 | 0.5 | 50 | A |
A-R3-06005 | 6 | 16 | 0.5 | 50 | B |
A-R3-06010 | 6 | 16 | 1 | 50 | B |
A-RS3-08002 | 8 | 9 | 0.2 | 60 | B |
A-R3-08005 | 8 | 20 | 0.5 | 60 | B |
A-R3-08010 | 8 | 20 | 1 | 60 | B |
A-R3-10005 | 10 | 25 | 0.5 | 75 | B |
A-RS3-10005 | 10 | 10 | 0.5 | 50 | B |
A-R3-10020 | 10 | 25 | 2 | 75 | B |
Typ A: der Schnittdurchmesser ist geringer als der Schaftdurchmesser
Typ B: der Schnittdurchmesser ist gleich dem Schaftdurchmesser
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video