EMA03 Schaftfräser/ Hartmetallfräser/ Hartfräser, normal lang, 4 Schneiden
Kostenvoranschlag erhalten
- Spezifisch geeignet für vorgehärteten Stahl, Carbonstahl, Stahllegierungen bis zu HRC56
- Auch für Edelstahl, Titan, Inconel und andere hochwarmfeste Legierungen
- 4D Schaftfräser, Winkel (ca. 37°) für präziseres Schlitzen und Schruppen
- Ideal zum Schneiden, Trocken- und Nassschneiden unter Hochgeschwindigkei
Anwendungsbereiche
Produkteigenschaften
Beschichtung | AITiN /TiALN /TiAISiN AITiSiN | HRC | HRC46/56 |
Winkel | 35°/36°/37° | Kolben | Zylindrisch H6 |
Material | IMC™ Karbidstab | Abweichung Schnittdurchmesser | 0-0.030 |
Schaftfräser aus Karbid, eckig, Schaftfräser, normal lang - Schlitzen(UNT-EMA03)
UNT EDP # Bestellen mit einem Klick | Fräsdurchmesser D1 | Schaftdurchmesser D2 | Schneidenlänge L1 | Gesamtlänge L2 | Schneiden |
EMA030103 | 1.0 | 3 | 3 | 50 | 4 |
EMA030153 | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 4 |
EMA030203 | 2.0 | 3 | 6 | 50 | 4 |
EMA030253 | 2.5 | 3 | 6 | 50 | 4 |
EMA030303 | 3.0 | 3 | 8 | 50 | 4 |
EMA030104 | 1.0 | 4 | 3 | 50 | 4 |
EMA030114 | 1.1 | 4 | 4 | 50 | 4 |
EMA030124 | 1.2 | 4 | 4 | 50 | 4 |
EMA030134 | 1.3 | 4 | 4 | 50 | 4 |
EMA030144 | 1.4 | 4 | 4 | 50 | 4 |
EMA030154 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 |
EMA030164 | 1.6 | 4 | 6 | 50 | 4 |
EMA030174 | 1.7 | 4 | 6 | 50 | 4 |
EMA030184 | 1.8 | 4 | 6 | 50 | 4 |
EMA030194 | 1.9 | 4 | 6 | 50 | 4 |
EMA030204 | 2.0 | 4 | 6 | 50 | 4 |
EMA030254 | 2.5 | 4 | 6 | 50 | 4 |
EMA030304 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 4 |
EMA030354 | 3.5 | 4 | 10 | 50 | 4 |
EMA030404 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 4 |
EMA030106 | 1.0 | 6 | 3 | 50 | 4 |
EMA030156 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 4 |
EMA030206 | 2.0 | 6 | 6 | 50 | 4 |
EMA030216 | 2.1 | 6 | 6 | 50 | 4 |
EMA030226 | 2.2 | 6 | 6 | 50 | 4 |
EMA030236 | 2.3 | 6 | 6 | 50 | 4 |
EMA030246 | 2.4 | 6 | 6 | 50 | 4 |
EMA030256 | 2.5 | 6 | 6 | 50 | 4 |
EMA030266 | 2.6 | 6 | 8 | 50 | 4 |
EMA030276 | 2.7 | 6 | 8 | 50 | 4 |
EMA030286 | 2.8 | 6 | 8 | 50 | 4 |
EMA030296 | 2.9 | 6 | 8 | 50 | 4 |
EMA030306 | 3.0 | 6 | 8 | 50 | 4 |
EMA030326 | 3.2 | 6 | 8 | 50 | 4 |
EMA030356 | 3.5 | 6 | 10 | 50 | 4 |
EMA030406 | 4.0 | 6 | 11 | 50 | 4 |
EMA030450 | 4.5 | 6 | 13 | 50 | 4 |
EMA030480 | 4.8 | 6 | 13 | 50 | 4 |
UNT EDP # Bestellen mit einem Klick | Fräsdurchmesser | Schaftdurchmesser | Schneidenlänge | Gesamtlänge | Schneiden |
D1 | D2 | L1 | L2 | ||
EMA030501 | 5.0 | 5 | 13 | 50 | 4 |
EMA030500 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 4 |
EMA030550 | 5.5 | 6 | 16 | 50 | 4 |
EMA030600 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 4 |
EMA030650 | 6.5 | 8 | 20 | 60 | 4 |
EMA030700 | 7.0 | 8 | 20 | 60 | 4 |
EMA030750 | 7.5 | 8 | 20 | 60 | 4 |
EMA030800 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 4 |
EMA030850 | 8.5 | 10 | 25 | 75 | 4 |
EMA030900 | 9.0 | 10 | 25 | 75 | 4 |
EMA030950 | 9.5 | 10 | 25 | 75 | 4 |
EMA031000 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 4 |
EMA031050 | 10.5 | 12 | 30 | 75 | 4 |
EMA031100 | 11.0 | 12 | 30 | 75 | 4 |
EMA031200 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 4 |
EMA031400 | 14.0 | 14 | 40 | 100 | 4 |
EMA031601 | 16.0 | 16 | 40 | 100 | 4 |
EMA031800 | 18.0 | 18 | 40 | 100 | 4 |
EMA032000 | 20.0 | 20 | 40 | 100 | 4 |
EMA036408 | 1/8" | 1/8" | 1/2" | 1-1/2" | 4 |
EMA036410 | 5/32" | 3/16" | 9/16" | 2" | 4 |
EMA036412 | 3/16" | 3/16" | 5/8" | 2" | 4 |
EMA036416 | 1/4" | 1/4" | 3/4" | 2-1/2" | 4 |
EMA036420 | 5/16" | 5/16" | 13/16" | 2-1/2" | 4 |
EMA036424 | 3/8" | 3/8" | 1" | 2-1/2" | 4 |
EMA036432 | 1/2" | 1/2" | 1" | 3" | 4 |
EMA036440 | 5/8" | 5/8" | 1-1/4" | 3-1/2" | 4 |
EMA036448 | 3/4" | 3/4" | 1-1/2" | 4" | 4 |
• Weitere Schaftfräser sind auf Anfrage auch als Maßanfertigungen erhältlich
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
H-SL4 Vollhartmetallfräser/ Hartmetall Schaftfräser für gehärteten Stahl, 4 Schneiden, lang
carbide-toolings.de
Video