Axial-Schrägkugellager mit keramischer Kugel, BTR Serie

Axial-Schrägkugellager mit keramischer Kugel, BTR Serie
Axial-Schrägkugellager mit keramischer Kugel, BTR Serie
Axial-Schrägkugellager mit keramischer Kugel, BTR Serie
Kostenvoranschlag erhalten
, BTR Serie
Axial-Schrägkugellager mit keramischer Kugel, BTR Serie
Modell Hauptabmessungen 〆40o Käfigwerkstoff
d D B Tragzahl Grenzdrehzahl
Cr Cor Fett Öl
mm KN r/min
50BTR10 50 80 28.5 17.4 31.5 11600 14700 Nylon
55BTR10 55 90 33 21.6 40.0 10400 13200 Nylon
60BTR10 60 95 33 22.4 43.5 9700 12300 Nylon
65BTR10S 65 100 33 23.1 47.0 9100 11600 Nylon
70BTR10 70 110 36 32.0 63.0 8400 10600 Nylon
75BTR10 75 115 36 32.5 65.5 7900 10000 Nylon
80BTR10 80 125 40.5 32.0 68.5 7400 9300 Nylon
85BTR10 85 130 40.5 32.5 71.5 7000 8900 Nylon
95BTR10 95 145 45 43.0 96.5 6300 8000 Nylon
90BTR10 90 140 45 50.0 105 6600 8300 Nylon
100BTR10 100 150 45 43.5 100 6000 7600 Nylon
105BTR10 105 160 49.5 49.5 115 5700 7200 Nylon
110BTR10 110 170 54 55.5 131 5400 6800 Nylon
120BTR 120 180 54 57.0 141 5000 6400 Nylon
130BTR10 130 200 63 72.5 172 4600 5800 Nylon

Ähnliche Namen
Korrosionsbeständige Lager | Verdichterlager | Pumpenlager

Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Nachricht schicken
Nachricht schicken