Messing Kugelhahn mit abschließbarem Griff

Messing Kugelhahn mit abschließbarem Griff
Messing Kugelhahn mit abschließbarem Griff
Messing Kugelhahn mit abschließbarem Griff
Messing Kugelhahn mit abschließbarem Griff
Messing Kugelhahn mit abschließbarem Griff
Kostenvoranschlag erhalten
  • 300 PSI (WOG) 150 PSI (WSP) für 1/4" - 1"
  • 200 PSI (WOG) 150 PSI (WSP) für 1-1/4" & höher
  • Temperaturbereich: von -40° F bis 350°F(von -40° C bis 180°C)
  • Aufbau aus geschmiedetem Messing
  • Voller Durchgang
  • Teflon Sitze
  • Ausblassichere Spindel
  • Messing Kugel, verchromt
  • Abschliebarer Handhebel mit / Vinyl-Hebelschutz
  • Einsatz mit 9/32 Schloss, Schloss nicht inbegriffen
  • Automatische Entlüftung mit Gewinde (10-32)
  • Anschluss: Innengewinde x Innengewinde, Außengewinde x Außengewinde
Pos. Bauteil Material
9 Mutter Stahl
8 Handhebel Stahl
7 Stopfbuchse Messing
6 Packung PTFE
5 Spindel Messing
4 Sitz PTFE
3 Kugel Messing
2 Verschlusskappe Messing
1 Gehäuse Messing
Inch/Metric(mm)
Bestellnr. Größe d H L W
In mm In mm In mm In mm
ADV-25 1/4" 0.31 7.87 1.96 49.78 1.71 43.43 4.07 103.38
ADV-33 3/8" 0.40 10.16 2.00 50.80 1.79 45.47 4.07 103.38
ADV-50 1/2" 0.59 14.99 2.24 56.90 2.30 58.42 4.07 103.38
ADV-75 3/4" 0.75 19.05 2.35 59.69 2.56 65.02 4.49 114.05
ADV-100 1" 0.98 24.89 2.68 68.07 2.89 73.41 4.92 124.97
ADV-120 1-1/4" 1.26 32.00 2.92 74.17 3.37 85.60 5.00 127.00
ADV-150 1-1/2" 1.57 39.88 3.95 100.33 3.62 91.95 5.98 151.89
ADV-200 2" 1.97 50.04 4.20 106.68 4.23 107.44 5.98 151.89
Pos. Bauteil Material
9 Mutter Stahl
8 Handhebel Stahl
7 Stopfbuchse Messing
6 Packung PTFE
5 Spindel Messing
4 Sitz PTFE
3 Kugel Messing
2 Verschlusskappe Messing
1 Gehäuse Messing
Inch/Metric(mm)
Bestellnr. Größe d H L W
In mm In mm In mm In mm
ADVM-25 1/4" 0.31 7.87 1.89 48.01 2.00 50.80 3.78 96.01
ADVM-33 3/8" 0.40 10.16 1.89 48.01 2.11 53.59 3.78 96.01
ADVM-50 1/2" 0.59 14.99 2.17 55.12 2.62 66.55 3.86 98.04
ADVM-75 3/4" 0.75 19.05 2.36 59.94 2.91 73.91 4.41 112.01
ADVM-100 1" 0.98 24.89 2.68 68.07 3.31 84.07 4.53 115.06
ADVM-120 1-1/4" 1.26 32.00 2.83 71.88 3.54 89.92 5.00 127.00
ADVM-150 1-1/2" 1.57 39.88 3.95 100.33 3.64 92.46 5.98 151.89
ADVM-200 2" 1.97 50.04 4.20 106.68 4.96 125.98 5.98 151.89
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Nachricht schicken
Nachricht schicken