Einreihige Schrägkugellager mit keramischer Kugel, B70 Serie
Kostenvoranschlag erhalten
, B70 Serie
Einreihige Schrägkugellager mit keramischer Kugel, B70 Serie | |||||||
Modell | Hauptabmessungen | 〆15o | |||||
d | D | B | Rsmin | R1smin | Tragzahl | Grenzdrehzahl | |
Cr Cor | Fett Öl | ||||||
10 | 26 | 8 | 0.30 | 0.15 | 3.0 1.2 | 99000 159000 | |
12 | 28 | 8 | 0.30 | 0.15 | 3.3 1.3 | 84000 129000 | |
15 | 32 | 9 | 0.30 | 0.15 | 3.6 1.6 | 74000 109000 | |
17 | 35 | 10 | 0.30 | 0.15 | 3.9 1.7 | 66000 99000 | |
20 | 42 | 12 | 0.60 | 0.15 | 5.7 2.7 | 31000 84000 | |
25 | 47 | 12 | 1.00 | 0.15 | 7.4 3.8 | 44000 66000 | |
30 | 55 | 13 | 1.00 | 0.30 | 9.1 4.8 | 37000 55000 | |
35 | 62 | 14 | 1.00 | 0.30 | 10.9 6.0 | 33000 52000 | |
40 | 68 | 15 | 1.00 | 0.30 | 12.9 7.4 | 31000 47000 | |
45 | 75 | 16 | 1.00 | 0.30 | 15.0 9.0 | 29000 44000 | |
50 | 80 | 16 | 1.00 | 0.30 | 15.9 10.0 | 25000 42000 | |
55 | 90 | 18 | 1.10 | 0.60 | 19.9 12.9 | 21000 37000 | |
60 | 95 | 18 | 1.10 | 0.60 | 20.4 13.6 | 20000 35000 |
Ähnliche Namen
Keramik-Kugellager | Flexible Lager | Automotive Lager
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video