Kugeldrehverbindung mit Außenverzahnung, Vier-Punkt-Kontakt
Kostenvoranschlag erhalten
Technische Spezifikationen
Bezeichnungen (äußerer Zahnrad) | Ausmaß | Bohrungsdurchmesser | Abmessung der Struktur | Parameter des Zahnrads | Tangen tialkraft | Masse | ||||||||||||||||
De | D | d | H | D1 | D2 | n | ф | M | n1 | D3 | d1 | H1 | h | b | m | Z | x | K | norma- lisiert | QT | kg | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kn | kn | ||||||||
011.25.900.** | 1048 | 1004 | 792 | 78 | 964 | 836 | 20 | 22 | 20 | 4 | 901 | 899 | 68 | 10 | 58 | 8 | 130 | -0.5 | 0 | 162 | ||
012.25.900.** | 1060 | 10 | 105 | 168 | ||||||||||||||||||
011.40.900.** | 1062.4 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | 20 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 80 | 8 | 130 | 0.5 | 0.1 | 80 | 111 | 244 |
012.40.900.** | 1068 | 10 | 104 | 100 | 140 | 244 | ||||||||||||||||
011.25.980.** | 1110.4 | 887 | 63 | 1039 | 922 | 30 | 18 | 16 | 5 | 981 | 979 | 54 | 9 | 54 | 8 | 134 | 0.5 | 0.1 | 54 | 83 | 124 | |
011.25.1000.** | 1152 | 1104 | 892 | 78 | 1064 | 936 | 24 | 22 | 20 | 4 | 1001 | 999 | 68 | 10 | 58 | 8 | 143 | -0.5 | 0 | 182 | ||
012.25.1000.** | 1160 | 10 | 115 | 185 | ||||||||||||||||||
011.35.1000.** | 1160 | 1120 | 876 | 90 | 1074 | 926 | 24 | 24 | 22 | 4 | 1001 | 998 | 80 | 10 | 70 | 8 | 144 | -0.5 | 0 | 227 | ||
012.35.1000.** | 1170 | 10 | 116 | 232 | ||||||||||||||||||
011.40.1000.** | 1188 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 20 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 80 | 10 | 116 | 0.5 | 0.1 | 100 | 140 | 294 |
012.40.1000.** | 1185.6 | 12 | 96 | 120 | 167 | 284 | ||||||||||||||||
011.25.1120.** | 1278 | 1013 | 79 | 1183 | 1057 | 30 | 22 | 20 | 5 | 1121 | 1119 | 54 | 9 | 70 | 10 | 125 | 0.5 | 0.1 | 88 | 135 | 182 | |
011.35.1120.** | 1300 | 1240 | 996 | 90 | 1194 | 1046 | 28 | 24 | 22 | 4 | 1121 | 1118 | 80 | 10 | 70 | 10 | 129 | -0.5 | 0 | 272 | ||
012.35.1120.** | 1308 | 12 | 108 | 272 | ||||||||||||||||||
011.40.1120.** | 1298 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 20 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 80 | 10 | 127 | 0.5 | 0.1 | 100 | 140 | 318 |
012.40.1120.** | 1305.6 | 12 | 106 | 120 | 167 | 318 | ||||||||||||||||
011.30.1180.** | 1338 | 1068 | 79 | 1248 | 1112 | 36 | 22 | 20 | 6 | 1181 | 1178 | 63 | 9 | 70 | 10 | 131 | 0.5 | 0.1 | 88 | 129 | 227 | |
011.25.1250.** | 1408 | 1143 | 79 | 1313 | 1187 | 36 | 22 | 20 | 6 | 1251 | 1249 | 54 | 9 | 70 | 10 | 138 | 0.5 | 0.1 | 88 | 135 | 221 | |
011.35.1250.** | 1430 | 1370 | 1126 | 90 | 1324 | 1176 | 32 | 24 | 22 | 4 | 1251 | 1248 | 80 | 10 | 70 | 10 | 142 | -0.5 | 0 | 302 | ||
012.35.1250.** | 1440 | 12 | 119 | 309 | ||||||||||||||||||
011.40.1250.** | 1450 | 1390 | 1108 | 102 | 1336 | 1164 | 32 | 26 | 24 | 4 | 1251 | 1248 | 90 | 12 | 80 | 10 | 144 | -0.5 | 0 | 396 | ||
012.40.1250.** | 1452 | 12 | 120 | 392 | ||||||||||||||||||
011.45.1250.** | 1449.6 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1252 | 1248 | 100 | 10 | 90 | 12 | 118 | 0.5 | 0.1 | 135 | 188 | 438 |
012.45.1250.** | 1453.2 | 14 | 101 | 158 | 219 | 438 | ||||||||||||||||
011.30.1320.** | 1497.6 | 1208 | 89 | 1338 | 1252 | 42 | 22 | 20 | 6 | 1321 | 1318 | 63 | 9 | 80 | 12 | 122 | 0.5 | 0.1 | 121 | 176 | 298 | |
011.35.1400.** | 1584 | 1520 | 1276 | 90 | 1474 | 1326 | 36 | 24 | 22 | 6 | 1401 | 1398 | 80 | 10 | 70 | 12 | 131 | -0.5 | 0 | 337 | ||
012.35.1400.** | 1596 | 14 | 113 | 347 | ||||||||||||||||||
011.40.1400.** | 1608 | 1540 | 1258 | 102 | 1486 | 1314 | 36 | 26 | 24 | 6 | 1401 | 1398 | 90 | 12 | 80 | 12 | 133 | -0.5 | 0 | 448 | ||
012.40.1400.** | 1610 | 14 | 114 | 443 | ||||||||||||||||||
011.40.1400.** | 1593.6 | 1266 | 94 | 1482 | 1318 | 36 | 26 | 24 | 6 | 1401 | 1398 | 81 | 9 | 85 | 12 | 130 | 0.5 | 0.1 | 128 | 187 | 404 | |
011.45.1400.** | 1605.6 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1402 | 1398 | 100 | 10 | 90 | 12 | 131 | 0.5 | 0.1 | 135 | 188 | 501 |
012.45.1400.** | 1607.2 | 14 | 112 | 158 | 219 | 501 | ||||||||||||||||
011.30.1500.** | 1677.6 | 1388 | 89 | 1568 | 1432 | 48 | 22 | 20 | 6 | 1501 | 1498 | 63 | 9 | 80 | 12 | 137 | 0.5 | 0.1 | 121 | 176 | 338 | |
011.40.1600.** | 1803.2 | 1466 | 94 | 1682 | 1518 | 40 | 26 | 24 | 8 | 1601 | 1598 | 81 | 9 | 85 | 14 | 126 | 0.5 | 0.1 | 149 | 218 | 479 | |
011.40.1600.** | 1812 | 1740 | 1458 | 102 | 1686 | 1514 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1601 | 1598 | 90 | 12 | 80 | 12 | 150 | -0.5 | 0 | 528 | ||
012.40.1600.** | 1820 | 14 | 129 | 534 | ||||||||||||||||||
011.45.1600.** | 1817.2 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1602 | 1598 | 100 | 10 | 90 | 14 | 127 | 0.5 | 0.1 | 158 | 219 | 584 |
012.45.1600.** | 1820.8 | 16 | 111 | 181 | 250 | 584 | ||||||||||||||||
011.50.1600.** | 1824 | 1762 | 1434 | 124 | 1704 | 1496 | 40 | 30 | 27 | 5 | 1602 | 1598 | 112 | 12 | 100 | 12 | 151 | -0.5 | 0 | 717 | ||
012.50.1600.** | 1834 | 14 | 130 | 727 | ||||||||||||||||||
011.40.1800.** | 1999.2 | 1666 | 94 | 1882 | 1718 | 44 | 26 | 24 | 11 | 1801 | 1798 | 81 | 9 | 85 | 14 | 140 | 0.5 | 0.1 | 149 | 218 | 531 | |
011.40.1800.** | 2016 | 1940 | 1658 | 102 | 1886 | 1714 | 44 | 26 | 24 | 4 | 1802 | 1798 | 90 | 12 | 80 | 14 | 143 | -0.5 | 0 | 583 | ||
012.40.1800.** | 2032 | 16 | 126 | 607 | ||||||||||||||||||
011.45.1800.** | 2113.2 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1802 | 1798 | 100 | 10 | 90 | 14 | 141 | 0.5 | 0.1 | 158 | 219 | 652 |
012.45.1800.** | 2012.8 | 16 | 123 | 181 | 250 | 639 | ||||||||||||||||
011.50.1800.** | 2044 | 1964 | 1634 | 124 | 1904 | 1696 | 44 | 30 | 27 | 4 | 1802 | 1798 | 112 | 12 | 100 | 14 | 145 | -0.5 | 0 | 845 | ||
012.50.1800.** | 2048 | 16 | 127 | 843 | ||||||||||||||||||
011.50.1900.** | 2139.2 | 1729 | 109 | 2005 | 1795 | 36 | 33 | 30 | 9 | 1902 | 1898 | 99 | 9 | 100 | 14 | 150 | 0.5 | 0.1 | 257 | 820 | ||
011.60.2000.** | 2268.8 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 30 | 8 | 2002 | 1998 | 132 | 12 | 120 | 16 | 139 | 0.5 | 0.1 | 241 | 333 | 1202 |
012.60.2000.** | 2264.4 | 18 | 123 | 271 | 375 | 1168 | ||||||||||||||||
011.50.2130.** | 2380.8 | 1959 | 109 | 2235 | 2025 | 48 | 33 | 30 | 8 | 2132 | 2128 | 99 | 9 | 100 | 16 | 146 | 0.5 | 0.1 | 294 | 931 | ||
011.60.2240.** | 2492.8 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 30 | 8 | 2242 | 2238 | 132 | 12 | 120 | 16 | 153 | 0.5 | 0.1 | 241 | 333 | 1294 |
012.60.2240.** | 2498.4 | 18 | 136 | 271 | 375 | 1294 | ||||||||||||||||
011.50.2355.** | 2604.8 | 2184 | 109 | 2460 | 2250 | 54 | 33 | 30 | 9 | 2357 | 2353 | 99 | 9 | 100 | 16 | 160 | 0.5 | 0.1 | 294 | 1024 | ||
011.60.2500.** | 2768.4 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2502 | 2498 | 132 | 12 | 120 | 18 | 151 | 0.5 | 0.1 | 271 | 375 | 1509 |
012.60.2500.** | 2776 | 20 | 136 | 301 | 418 | 1509 | ||||||||||||||||
011.50.2645.** | 2892.8 | 2474 | 109 | 2750 | 2540 | 60 | 33 | 30 | 12 | 2647 | 2643 | 99 | 9 | 100 | 16 | 178 | 0.5 | 0.1 | 294 | 1142 | ||
011.60.2800.** | 3074.4 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2802 | 2798 | 132 | 12 | 120 | 18 | 168 | 0.5 | 0.1 | 271 | 375 | 1696 |
012.60.2800.** | 3076 | 20 | 151 | 301 | 418 | 1696 | ||||||||||||||||
011.75.3150.** | 3476 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3152 | 3147 | 162 | 12 | 150 | 20 | 171 | 0.5 | 0.1 | 377 | 522 | 2873 |
012.75.3150.** | 3471.6 | 22 | 155 | 415 | 574 | 2873 | ||||||||||||||||
011.75.3350.** | 3680 | 3576 | 3122 | 174 | 3486 | 3214 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3348 | 3353 | 162 | 12 | 150 | 20 | 181 | 0.5 | 0 | 3000 | ||
012.75.3350.** | 3674 | 22 | 164 | |||||||||||||||||||
011.75.3550.** | 3880 | 3776 | 3322 | 174 | 3686 | 3414 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3352 | 3547 | 162 | 12 | 150 | 20 | 191 | 0.5 | 0 | 3200 | ||
012.75.3550.** | 3894 | 22 | 174 | 0.5 | 0 | 3200 | ||||||||||||||||
011.75.3800.** | 4140 | 4026 | 3572 | 174 | 3936 | 3664 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3803 | 3798 | 162 | 12 | 150 | 20 | 204 | 0.5 | 0 | 3400 | ||
012.75.3800.** | 4158 | 22 | 186 | |||||||||||||||||||
011.75.4000.** | 4334 | 4226 | 3772 | 174 | 4136 | 3864 | 60 | 45 | 42 | 10 | 4002 | 3997 | 162 | 12 | 150 | 22 | 194 | 0.5 | 0 | 3600 | ||
012.75.4000.** | 4350 | 25 | 171 | 0.5 | 0 | 3600 | ||||||||||||||||
011.75.4300.** | 4642 | 4526 | 4072 | 174 | 4436 | 4164 | 60 | 45 | 42 | 10 | 4303 | 4298 | 162 | 12 | 150 | 22 | 208 | 0.5 | 0 | 3800 | ||
012.75.4300.** | 4650 | 25 | 183 | |||||||||||||||||||
011.75.4500.** | 4840 | 4726 | 4272 | 174 | 4636 | 4364 | 60 | 45 | 42 | 10 | 4502 | 4497 | 162 | 12 | 150 | 22 | 271 | 0.5 | 0 | 4000 | ||
012.75.4500.** | 4850 | 25 | 191 | 0 |
Zugehörige Namen
Kugellager | Wälzlager mitAußenverzahnung
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video