BSD-TH003 LED-Einbauleuchte
Bild des Produkts |
| | |
Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
|
| |
|
Spezifikationen Modell | TH003 |
Material | Al |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 5W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 5 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 100 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 675L×675W×385H |
BSD-TH004 LED-Einbauleuchte
Bild des Produkts |
| |
Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TH004 |
Material | Al |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 7W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 7 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 100 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 675L×675W×385H |
BSD-TH005 LED-Einbauleuchte
Bild des Produkts |
| | |
Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
|
| |
|
Spezifikationen Modell | TH005 |
Material | Al |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 9W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 9 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 80 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 665L×665W×525H |
BSD-TH006 LED-Einbauleuchte
Bild des Produkts |
| |
Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TH006 |
Material | Al |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 12W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 12 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 80 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 665L×665W×525H |
BSD-TH019 LED-Einbauleuchte
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TH019 |
Material | Al |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 12W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 12 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 60 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 785L×620W×420H |
BSD-TH020 LED-Einbauleuchte
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TH020 |
Material | Al |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 9 |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 9 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 60 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 710L×580W×420H |
BSD-TH021 LED-Einbauleuchte
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TH021 |
Material | Al |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 6 |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 6 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 90 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 710L×570W×420H |
BSD-TH026 LED-Einbauleuchte
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TH026 |
Material | Al |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 5 |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 5 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 100 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 545L×545W×440H |
BSD-TH041 LED-Einbauleuchte
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TH041 |
Material | Al |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 12 |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 12 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 100 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 715L×600W×470H |
BSD-TH042 LED-Einbauleuchte
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TH042 |
Material | Al |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 4 |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 4 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 100 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 545L×545W×380H |
Zugehörige Namen
LED-Deckeneinbauleuchte | LED-Innenbeleuchtung
Betreffende Produkte