SK, HK Geräuscharme Gummi-Bockrolle mit Eisenkern
Kostenvoranschlag erhalten
Spezifikation
Modell | Rollenart | Rollendurchmesser (mm) | Maximale Last (kg) | Rollenbreite (mm) | Gesamthöhe (mm) | Achsedurchmesser (mm) | Größe von Oberplatte (mm) | Installationsabstand (mm) | Porendurchmesser (mm) | Exzenterabstand (mm) | |
(Eisenkern | Gummirolle (Eisenkern | 100 4" | 130 | 35 | 144 | 12 | 115×80 | 80×45 | 11 | - | 0.8 |
Gummirolle (Eisenkern) | 130 5" | 180 | 42 | 177 | 20 | 137×93 | 100×56/50 | 11 | - | 1.5 | |
Gummirolle (Eisenkern) | 150 6" | 200 | 45 | 198 | 20 | 137×93 | 100×56/50 | 11 | - | 1.84 | |
Gummirolle (Eisenkern) | 200 8" | 250 | 45 | 250 | 20 | 151×102 | 112×63 | 11.5 | - | 3.4 | |
Gummirolle (Eisenkern) | 130 5 " | 160 | 42 | 177 | 20 | 137×93 | 100×56/50 | 11 | - | 1.3 |
Ähnliche Namen
Kleinrad | Blockrollen | Leichte Laufrollen
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video