BSD-XD001 Runde Unterputz-LED-Deckenleuchte
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | XD001 |
Material | PC |
Schutzgrad | IP20 |
Leistung (W) | 5W |
Eingangsspannung (V) | 185-265 |
Typ der Lichtquelle | 3528 LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 88 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 20 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 470L×455W×465H |
BSD-XD002 Runde Unterputz-LED-Deckenleuchte
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | XD002 |
Material | PC |
Schutzgrad | IP20 |
Leistung (W) | 5W |
Eingangsspannung (V) | 185-265 |
Typ der Lichtquelle | 3528 LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 88 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 20 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 470L×455W×465H |
BSD-XD003 Runde Unterputz-LED-Deckenleuchte
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | XD003 |
Material | PC |
Schutzgrad | IP20 |
Leistung (W) | 5W |
Eingangsspannung (V) | 185-265 |
Typ der Lichtquelle | 3528 LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 88 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 20 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 470L×455W×465H |
BSD-XD004 Runde Unterputz-LED-Deckenleuchte
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | XD004 |
Material | PC |
Schutzgrad | IP20 |
Leistung (W) | 8W |
Eingangsspannung (V) | 185-265 |
Typ der Lichtquelle | 3528 LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 132 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 10 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 485L×310W×620H |
BSD-XD005 Runde Unterputz-LED-Deckenleuchte
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | XD005 |
Material | PC |
Schutzgrad | IP20 |
Leistung (W) | 8W |
Eingangsspannung (V) | 185-265 |
Typ der Lichtquelle | 3528 LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 132 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 10 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 485L×310W×620H |
BSD-XD006 Runde Unterputz-LED-Deckenleuchte
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | XD006 |
Material | PC |
Schutzgrad | IP20 |
Leistung (W) | 8W |
Eingangsspannung (V) | 185-265 |
Typ der Lichtquelle | 3528 LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 132 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 10 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 485L×310W×620H |
BSD-XD007 Runde Unterputz-LED-Deckenleuchte
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | XD007 |
Material | PC |
Schutzgrad | IP20 |
Leistung (W) | 16W |
Eingangsspannung (V) | 185-265 |
Typ der Lichtquelle | 3528 LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 276 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 10 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 515L×370W×730H |
BSD-XD008 Runde Unterputz-LED-Deckenleuchte
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | XD008 |
Material | PC |
Schutzgrad | IP20 |
Leistung (W) | 16W |
Eingangsspannung (V) | 185-265 |
Typ der Lichtquelle | 3528 LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 276 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 10 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 515L×370W×730H |
BSD-XD009 Runde Unterputz-LED-Deckenleuchte
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | XD009 |
Material | PC |
Schutzgrad | IP20 |
Leistung (W) | 16W |
Eingangsspannung (V) | 185-265 |
Typ der Lichtquelle | 3528 LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 276 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 10 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 515L×370W×730H |
BSD-XD010 Runde Unterputz-LED-Deckenleuchte
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | XD010 |
Material | PC |
Schutzgrad | IP20 |
Leistung (W) | 20W |
Eingangsspannung (V) | 185-265 |
Typ der Lichtquelle | 3528 LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 324 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 10 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 575L×435W×860H |
BSD-XD011 Runde Unterputz-LED-Deckenleuchte
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | XD011 |
Material | PC |
Schutzgrad | IP20 |
Leistung (W) | 20W |
Eingangsspannung (V) | 185-265 |
Typ der Lichtquelle | 3528 LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 324 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 11 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 575L×435W×860H |
BSD-XD012 Runde Unterputz-LED-Deckenleuchte
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | XD012 |
Material | PC |
Schutzgrad | IP20 |
Leistung (W) | 20W |
Eingangsspannung (V) | 185-265 |
Typ der Lichtquelle | 3528 LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 324 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 12 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 575L×435W×860H |
Zugehörige Namen
Einbauleuchte | eingebettet Deckenleuchte
Betreffende Produkte