Die LED-Leitplanke kann sieben Farben in verschiedenen Effekte, wie allmähliche Veränderung, Flacken, Scannen, Jagen, fließendes Wasser und andere, präsentieren. Die Wirkung der allmählichen Änderung kann durch Einstellen des Tastverhältnisses der LED-Leitplanke durchgeführt werden. Wenn die Geschwindigkeit des Scans schnell genug ist, kann man aufgrund der visuellen Trägheit allmähliche Veränderung sehen.
Eigenschaften
1. Die LED-Leitplanke ist angeordnet, um Muster und Texte zu zeigen. Sie kann auch verwendet werden, um die Dateien in unterschiedlichen Formen, wie Flash, Animationen, usw. zu öffnen.
2. Unser Produkt emittiert weiches Licht mit hoher Helligkeit. Es ist energiesparend und umweltfreundlich. Es hat auch eine lange Lebensdauer.
3. Das Produkt ist beständig gegen UV-Strahlung. Es ist wasserdicht und feuchtigkeitsbeständig.
4. Antrieben durch die Spannung von DC 12-24V, ist das Produkt sicher zu bedienen.
Anwendung
Das Produkt ist geeignet für die Dekoration verschiedener Gebäude, Brücken und Werbtafeln.
BSD-HLG001 LED-Leitplanke
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Maßzeichnung |
| | |
Spezifikationen Modell | BSD-HLG001 |
Material | FR-4 |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 10 |
Eingangsspannung (V) | DC12-24 |
Typ der Lichtquelle | DIP LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 108 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
Farbtemperatur (K) | RGB/Y/W |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 20 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 1250L×215W×210H |
BSD-HLG002 LED-Leitplanke
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Maßzeichnung |
| | |
Spezifikationen Modell | BSD-HL002 |
Material | FR-4 |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 10 |
Eingangsspannung (V) | DC12-24 |
Typ der Lichtquelle | DIP LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 108 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
Farbtemperatur (K) | RGB |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 20 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 1250L×215W×210H |
BSD-HLG003 LED-Leitplanke
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Maßzeichnung |
| | |
Spezifikationen Modell | BSD-HL003 |
Material | FR-4 |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 10 |
Eingangsspannung (V) | DC12-24 |
Typ der Lichtquelle | DIP LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 108 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
Farbtemperatur (K) | RGB |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 20 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 1250L×215W×210H |
BSD-HLG004 LED-Leitplanke
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Maßzeichnung |
| | |
Spezifikationen Modell | BSD-HL004 |
Material | FR-4 |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 16 |
Eingangsspannung (V) | DC12-24 |
Typ der Lichtquelle | DIP LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 144 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
Farbtemperatur (K) | Full Color |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 20 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 1250L×215W×210H |
BSD-HLG005 LED-Leitplanke
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Maßzeichnung |
| | |
Spezifikationen Modell | BSD-HL005 |
Material | FR-4 |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 14 |
Eingangsspannung (V) | DC12-24 |
Typ der Lichtquelle | DIP LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 128 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
Farbtemperatur (K) | R/Y/G/B/W |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 20 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 1250L×215W×210H |
BSD-HLG006 LED-Leitplanke
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Maßzeichnung |
| | |
Spezifikationen Modell | BSD-HL006 |
Material | FR-4 |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 10 |
Eingangsspannung (V) | DC12-24 |
Typ der Lichtquelle | DIP LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 108 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
Farbtemperatur (K) | R/Y/G/B/W |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 20 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 1250L×215W×210H |
BSD-HLG009 LED-Leitplanke
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Maßzeichnung |
| | |
Spezifikationen Modell | BSD-HL009 |
Material | FR-4 |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 12 |
Eingangsspannung (V) | DC12-24 |
Typ der Lichtquelle | DIP LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 128 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
Farbtemperatur (K) | Full color |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 20 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 1250L×215W×210H |
BSD-HLG007 LED-Leitplanke
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Maßzeichnung |
| | |
Spezifikationen Modell | BSD-HL007 |
Material | FR-4 |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 10 |
Eingangsspannung (V) | DC12-24 |
Typ der Lichtquelle | 3528 LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 108 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
Farbtemperatur (K) | R/Y/G/B/W |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 20 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 1250L×215W×210H |
BSD-HLG008 LED-Leitplanke
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Maßzeichnung |
| | |
Spezifikationen Modell | BSD-HL008 |
Material | FR-4 |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 16 |
Eingangsspannung (V) | DC12-24 |
Typ der Lichtquelle | 3528 LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 144 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
Farbtemperatur (K) | R/Y/G/B/W |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 20 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 1250L×215W×210H |
Zugehörige Namen
LED-Neonröhre | wasserdichte LED-Leiste