BSD-TDN001 ABS LED-Tischleuchte
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
LichtverteilungskurveSpezifikationen Modell | TDN001 |
Material | ABS |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 4.2W / 6W |
Eingangsspannung (V) | 220 |
Typ der Lichtquelle | 3014 LED |
Größe des Chips (mil) | 10×23 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 42 / 60 |
Lichtausbeute (lm) | 336 |
CRI | 85 |
Leistungsfaktor | >80% |
Farbtemperatur (K) | 4200±300K/6100±300 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 6 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 420L×305W×440H |
BSD-TDN002 ABS LED-Tischleuchte
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TDN002 |
Material | ABS |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 6W |
Eingangsspannung (V) | 220 |
Typ der Lichtquelle | 3014 LED |
Größe des Chips (mil) | 10×23 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 42 / 60 |
Lichtausbeute (lm) | 336 |
CRI | 85 |
Leistungsfaktor | >80% |
Farbtemperatur (K) | 4200±300K/6100±300 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 6 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 420L×305W×440H |
BSD-TDN003 ABS LED-Tischleuchte
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TDN003 |
Material | ABS |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 6W |
Eingangsspannung (V) | 220 |
Typ der Lichtquelle | 3014 LED |
Größe des Chips (mil) | 10×23 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 60 |
Lichtausbeute (lm) | 336 |
CRI | 85 |
Leistungsfaktor | >80% |
Farbtemperatur (K) | 4200±300K/6100±300K |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000h |
Anzahl pro Karton | 6 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 670L×450W×430H |
BSD-TDN004 ABS LED-Tischleuchte
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TDN004 |
Material | ABS |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 4.2W / 6W |
Eingangsspannung (V) | 220 |
Typ der Lichtquelle | 3014 LED |
Größe des Chips (mil) | 10×23 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 42 / 60 |
Lichtausbeute (lm) | 336 |
CRI | 85 |
Leistungsfaktor | >80% |
Farbtemperatur (K) | 4200±300K/6100±300 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 6 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 670L×450W×430H |
BSD-TDN005 ABS LED-Tischleuchte
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
LichtverteilungskurveSpezifikationen Modell | TDN005 |
Material | ABS |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 6W |
Eingangsspannung (V) | 220 |
Typ der Lichtquelle | 3014 LED |
Größe des Chips (mil) | 10×23 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 60 |
Lichtausbeute (lm) | 336 |
CRI | 85 |
Leistungsfaktor | >80% |
Farbtemperatur (K) | 4200±300K/6100±300 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 375L×215W×300H |
SD-TDN006 ABS LED-Tischleuchte
Spezifikationen Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Modell | TDN006 |
Material | ABS |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 3W |
Eingangsspannung (V) | 220 |
Typ der Lichtquelle | 3528 LED |
Größe des Chips (mil) | 30 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 30 |
Lichtausbeute (lm) | 340 |
CRI | 85 |
Leistungsfaktor | >80% |
Farbtemperatur (K) | 4200±300 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 405L×155W×100H |
BSD-TDN007 ABS LED-Tischleuchte
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TDN007 |
Material | ABS |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 3W |
Eingangsspannung (V) | 220 |
Typ der Lichtquelle | 3528 LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 30 |
Lichtausbeute (lm) | 160 |
CRI | 85 |
Leistungsfaktor | >80% |
Farbtemperatur (K) | 6100±300 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 600L×280W×140H |
Zugehörige Namen
LED-Schreibtischlampe | LED-Leseleuchte
Betreffende Produkte