PA Gewebeschrumpfschlauch
Kostenvoranschlag erhalten
TS2562
Zertifizierungen
Parameter
| Modell | Durchmesser (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Verpackungslänge (m/Spule) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20±2 | 1.1±0.2 | 50 | NC-010 | |
| 13 | 25±2 | 1.1±0.2 | 50 | NC-013 | |
| 16 | 30±2 | 1.1±0.2 | 50 | NC-016 | |
| 19 | 35±2 | 1.1±0.2 | 50 | NC-019 | |
| 23 | 40±2 | 1.1±0.2 | 50 | NC-023 | |
| 29 | 50±2 | 1.1±0.2 | 50 | NC-029 | |
| 32 | 55±2 | 1.1±0.2 | 50 | NC-032 | |
| 38 | 65±3 | 1.1±0.2 | 50 | NC-038 | |
| 42 | 70±3 | 1.1±0.2 | 50 | NC-042 | |
| 48 | 80±3 | 1.1±0.2 | 50 | NC-048 | |
| 55 | 90±3 | 1.1±0.2 | 50 | NC-055 | |
| 61 | 100±3 | 1.1±0.2 | 50 | NC-061 | |
| 68 | 110±3 | 1.1±0.2 | 50 | NC-068 | |
| 74 | 120±3 | 1.1±0.2 | 50 | NC-074 |
Verfügbar in kundenspezifischen Schnittlängen.
Sondergrößen auf Anfrage verfügbar.
Sondergrößen auf Anfrage verfügbar.
Für detaillierte Informationen laden Sie bitte das Produktdatenblatt.

