PA Multifilament-Geflechtschlauch (Schwarz)
Kostenvoranschlag erhalten
EX202
Zertifizierungen
Parameter
| Modell | Flachbreite (mm) | Anwendungsbereich (mm) | Verpackungslänge (m/Spule) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| 4±1 | 2~4 | 200 | PAF-004 | |
| 6±1 | 5~7 | 100 | PAF-006 | |
| 8±1 | 8~10 | 100 | PAF-008 | |
| 10±2 | 10~12 | 100 | PAF-010 | |
| 12±2 | 12~14 | 100 | PAF-012 | |
| 14±2 | 14~16 | 100 | PAF-014 | |
| 16±2 | 16~18 | 100 | PAF-016 | |
| 18±2 | 18~20 | 100 | PAF-018 | |
| 20±2 | 20~23 | 100 | PAF-020 |
Verfügbar in kundenspezifischen Schnittlängen.
Sondergrößen auf Anfrage verfügbar.
Sondergrößen auf Anfrage verfügbar.
Für detaillierte Informationen laden Sie bitte das Produktdatenblatt.

