Sammelschienen-Wickelschlauch aus Aluminium
Kostenvoranschlag erhalten
SST4566
Zertifizierungen
Parameter
| Modell | Breite (mm) | Höhe (mm) | Dicke (mm) | Überlappung (mm) | Schnittlänge (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32±2 | 7 2/-0 | 0.8±0.2 | >8 | Customized | |
| 32±2 | 14 3/-0 | 0.8±0.2 | >8 | Customized | |
| 40±2 | 8 2/-0 | 0.8±0.2 | >8 | Customized | |
| 32±2 | 18 3/-0 | 0.8±0.2 | >8 | Customized | |
| 38±2 | 14 3/-0 | 0.8±0.2 | >8 | Customized | |
| 38±2 | 18 3/-0 | 0.8±0.2 | >8 | Customized |
Verfügbar in kundenspezifischen Schnittlängen.
Sondergrößen auf Anfrage verfügbar.
Sondergrößen auf Anfrage verfügbar.
Für detaillierte Informationen laden Sie bitte das Produktdatenblatt.

