150W LED-Hallenleuchte
150WLED-Hallenleuchte
Der Lichtstrom
Die Größedes Produkts ist Φ580*
Parameter
Eingangsspannung | AC100-240V | Farbwiedergabeindex | Ra>70 |
Frequenz | 50~60Hz | Abstrahlwinkel | 60°~100° |
Leistungsfaktor | 0.95 | LED Dämpfung | 3~6%/3,000 Stunden |
Leistungseffizienz | >90% | LED Farbtemperatur | Warmweiß 3000 ±300K Naturweiß 4200 ±500K Weiß 6000±500K |
Gesamtleistung | 150W | Betriebstemperatur | |
Lichtstrom | 12500±500lm | Lagertemperatur | |
Lichtausbeute | 70~90lm/W | Lebensdauer | >50000 Stunden |
integrierte LED-