600*1200mm LED-Panel
Vergleich mit der
Parameter
Modell | JY-P61-60W 60W Hochleistungs-LED-Panel | ||
Eingangsspannung | AC85-265V | Farbwiedergabeindex | Ra>70 |
Frequenz | 50~60Hz | Abstrahlwinkel | >120° |
Leistungsfaktor | >0.90 | LED Dämpfung | 1~4% / 3,000 Stunden |
Leistungseffizient | >90% | LED Farbtemperatur | Warmweiß 3000±300K Naturweiß 4200±500K Weiß 6000±500K |
Leistung | 60W | Betriebstemperatur | |
Lichtstrom | 4200lm | Lagertemperatur | |
Lichtausbeute | 70~90lm/W | LED Lebensdauer | >30000 Stunden |
Modell | JY-P61-72W 72W LED-Panel mit dem Konstantstrom | ||
Eingangsspannung | AC85-265V | Farbwiedergabeindex | Ra>70 |
Frequenz | 50~60Hz | Abstrahlwinkel | >120° |
Leistungsfaktor | >0.90 | LED Dämpfung | 1~4% / 3,000 Stunden |
Leistungseffizienz | >90% | LED Farbtemperatur | Warmweiß 3000±300K Naturweiß 4200±500K Weiß 6000±500K |
Leistung | 72W | Betriebstemperatur | |
Lichtstrom | 5000lm | Lagertemperatur | |
Lichtausbeute | 70~90lm/W | LED Lebensdauer | >30000 Stunden |
JY-P61- -60W
JY-P61--72W Verteilungskurve
Zugehörige
LED-