LED-Spotleuchte PAR30
LED-
Mit derVerwendung von SMD LED, hatunsere LED-
Parameter
Modell | JY-P30-7W 7W LED-Spotleuchte PAR30 | ||
Eingangsspannung | AC100-240V | Farbwiedergabeindex | Ra>70 |
Frequenz | 50~60Hz | Abstrahlwinkel | 25°~60° |
Leistungsfaktor | 0.9 | LED Dämpfung | 3~6% / 3,000 Stunden |
Leistungseffizienz | >85% | LED Farbtemperatur | Warmweiß 3000±300K Naturweiß 4200±500K Weiß 6000±500K |
Leistung | 7W | Betriebstemperatur | |
Lichtstrom | 550lm | Lagertemperatur | |
Lichtausbeute | 60~90lm / W | LED Lebensdauer | >30000 Stunden |
Größe | Φ95* |
|
|
Modell | JY-P30-10W10W LED-Spotleuchte PAR30 | ||
Eingangsspannung | AC100-240V | Farbwiedergabeindex | Ra>70 |
Frequenz | 50~60Hz | Abstrahlwinkel | 25°~60° |
Leistungsfaktor | 0.9 | LED Dämpfung | 3~6% / 3,000 Stunden |
Leistungseffizienz | >85% | LED Farbtemperatur | Warmweiß 3000±300K Naturweiß 4200±500K Weiß 6000±500K |
Leistung | 10W | Betriebstemperatur | |
Lichtstrom | 700lm | Lagertemperatur | |
Lichtausbeute | 60~90lm / W | LED Lebensdauer | >30000 Stunden |
Größe | Φ95* |
|
|
Modell | JY-P30-12W 12W LED-Spotleuchte PAR30 | ||
Eingangsspannung | AC100-240V | Farbwiedergabeindex | Ra>70 |
Frequenz | 50~60Hz | Abstrahlwinkel | 25°~60° |
Leistungsfaktor | 0.9 | LED Dämpfung | 3~8% / 3,000 Stunden |
Leistungseffizienz | >85% | LED Farbtemperatur | Warmweiß 3000±300K Naturweiß 4200±500K Weiß 6000±500K |
Leistung | 12W | Betriebstemperatur | |
Lichtstrom | 870lm | Lagertemperatur | |
Lichtausbeute | 60~90lm/W | LED Lebensdauer | >30000 Stunden |
Größe | Φ95* |
|
|
JY-P30-7W LED
LED-