R Kern Trafo
R KernTrafo
Der R Kern Trafo ist duch geringe Größe,geringes Gewicht und hohen Wirkungsgrad gekennzeichnet. Durch das besondereDesign ist er sicher im Betrieb.
Parameterund Dimensionen der vorgestellten Produkte
Leistung (VA) | R-NO | A (L) | B (W) | C (H) | D | E | F | G | Gewicht (kg) |
6 | R-5 | 59 | 50 | 27 | 35 | 45 | 35 | Φ4 | 0.2 |
8--10 | R-8 | 69 | 60 | 35 | 38 | 53 | 44 | Φ4 | 0.3 |
15 | R-10 | 75 | 63 | 37 | 42 | 55 | 45 | Φ4 | 0.4 |
20--28 | R-20 | 80 | 70 | 39 | 44 | 70 | 55 | Φ4 | 0.5 |
25--35 | R-25 | 82 | 72 | 42 | 45 | 70 | 55 | Φ4 | 0.6 |
30--45 | R-30 | 95 | 76 | 42 | 56 | 70 | 60 | Φ5 | 0.7 |
45--60 | R-35 | 97 | 79 | 46 | 57 | 70 | 60 | Φ5 | 0.9 |
35--55 | R-40 | 97 | 81 | 44 | 54 | 70 | 60 | Φ5 | 0.9 |
50--65 | R-50 | 98 | 88 | 48 | 54 | 75 | 65 | Φ5 | 1 |
90 | R-65 | 105 | 90 | 51 | 58 | 90 | 60 | Φ5 | 1.2 |
70--100 | R-80 | 122 | 91 | 52 | 75 | 90 | 70 | Φ5 | 1.4 |
90--130 | R-100 | 124 | 103 | 55 | 72 | 100 | 80 | Φ5 | 1.7 |
150--200 | R-160 | 136 | 112 | 63 | 82 | 100 | 85 | Φ5 | 2.6 |
200--300 | R-260 | 149 | 119 | 66 | 90 | 130 | 95 | Φ5 | 3.1 |
280--380 | R-320 | 159 | 130 | 70 | 97 | 135 | 95 | Φ6 | 3.8 |
380--620 | R-600 | 177 | 143 | 85 | 103 | 142 | 100 | Φ8 | 6.5 |
950 | R-800 | 194 | 171 | 95 | 108 | 162 | 122 | Φ8 | 8.2 |
650-1,200 | R-1,000 | 214 | 172 | 100 | 127 | 180 | 140 | Φ10 | 10.5 |
1,200-1,500 | R-1,500 | 228 | 190 | 95 | 126 | 180 | 140 | Φ10 |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video
|