Elektronisches Vorschaltgerät für MH Lampen, 50 Watt
Elektronisches Vorschaltgerät für MH Lampen, 50Watt
Elektronisches Vorschaltgerät für MH Lampen, 50 Watt |
|
| |||||
| Modell # | HIDQQ50W-C / TXD-50W-24V |
|
| |||
|
| Belüftung: völlig eingekapselt, kein Lüfter, wasserdicht |
|
|
| ||
| Spezifikation | Parameter |
|
|
| Anwendungen |
|
| Zündspannung | 23~25kV |
|
|
|
|
|
| Erforderte Spannung der Lampe | 85~130V |
|
|
|
|
|
| Umfang der Eingangsspannung | 9Vdc~32Vdc |
|
|
|
|
|
| Nennspannung | 12/24Vdc |
|
|
|
|
|
| Eingangsfrequenz | 50Hz~60Hz |
|
|
| ||
| Leistungsfaktor | > 0.99 |
|
|
| ||
| Effizienz | 93 %( Max) |
|
|
| ||
| Gesamtverzerrung | < 10% |
|
|
| ||
| Ausgangsleistung | 50W |
|
|
| ||
| Scheitelfaktor des Stroms | < 1.5 |
|
|
| ||
| Ausgangsfrequenz | ca. 170 Hz |
|
|
| ||
| Schutz gegen Kurzschluss | Ja |
|
|
| ||
| Schutz gegen offenen Kreislauf | Ja |
|
|
| ||
| Schutz gegen Zündaussetzer | Ja |
|
|
| ||
| Schutz gegen Wärme | Nicht verfügbar |
|
|
| ||
| Schutz gegen das Ende der Lebensdauer der Lampe | Ja |
|
|
| ||
| Gewicht | 0.8kg /1.9lb |
|
|
|
|
|
| Maximaler Abstand zwischen der Lampe und dem Vorschaltgerät | 15m /49ft |
|
|
|
|
|
| Umfang der Betriebstemperatur | -40 ℃ ~+105℃ |
|
|
|
|
|
| Abmessung (L X W X H) | 88.5× 80× 37.5 (mm) |
|
|
| ||
| Maximale Temperatur der Gehäuse (T C) | 105 ℃ |
|
|
| ||
| Sicherheit und Regelung | IEC61347 |
|
|
| ||
| EMC | EN55015 |
|
|
|
Als ein chinesischer Hersteller von 50W EVG für MH Lampen,bietet Techone eine umfassende Palette von Produkten an, einschließlich digitalem Vorschaltgerät,Ausstattung zur Notbeleuchtung, Straßenbeleuchtung uvm..