EMD03 Hartmetallfräser, 4 Schneiden, ungleichmäßige Schneiden, für Titan & Edelstahl
Kostenvoranschlag erhalten
Einheit: mm
| UNT EDP # Bestellen mit einem Klick | Fräser Durchmesser D1 | Schaftdurchmesser D2 | Schneidenlänge L1 | Gesamtlänge L2 | Schneiden |
| EMD03030 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 4 |
| EMD03040 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 4 |
| EMD030306 | 3.0 | 6 | 8 | 50 | 4 |
| EMD030406 | 4.0 | 6 | 11 | 50 | 4 |
| EMD03050 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 4 |
| EMD03060 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 4 |
| EMD03080 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 4 |
| EMD03100 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 4 |
| EMD03120 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 4 |
| EMD03160 | 16.0 | 16 | 45 | 100 | 4 |
| EMD03200 | 20.0 | 20 | 45 | 100 | 4 |
• Nicht aufgeführte Modelle mit anderen Eigenschaften können auf Anfrage als Sondermodelle gefertigt werden.