UCC2 Serie
Kostenvoranschlag erhalten
Einheit Nr. | d | Abmessungen(in) oder (mm) | Masse(kg) | ||||
(in) | (mm) | A | L | Bi | N | ||
UCC201-8 | 2.8346 | 25/26 | 1.2205 | 0.5 | 0.5 | ||
UCC205-14 | 7/8 | 3.1496 | 55/64 | 1.3386 | 0.563 | 0.65 | |
UCC206-18 | 1-1/8 | 3.3465 | 1-1/16 | 1.5 | 0.626 | 0.82 | |
UCC207-20 | 1-1/4 | 3.5433 | 1-7/64 | 1.689 | 0.689 | 0.93 | |
UCC208-24 | 1-1/2 | 3.937 | 1-3/16 | 1.937 | 0.748 | 1.2 | |
UCC209-26 | 1-5/8 | 4.3307 | 1-7/32 | 1.937 | 0.748 | 1.5 | |
UCC210-30 | 1-7/8 | 4.7244 | 1-19/64 | 2.0315 | 0.748 | 1.9 | |
UCC211-32 | 2 | 4.9213 | 1-3/8 | 2.189 | 0.874 | 2.1 | |
UCC212-36 | 2-1/4 | 5.1181 | 1-1/2 | 2.563 | 1 | 2.5 | |
UCC213-40 | 2-1/2 | 5.5118 | 1-37/64 | 2.563 | 1 | 3 |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Dreilagiges SSB Formiersieb zur Herstellung von Spezialpapier (5-schäftig/8-schäftig/10-schäftig)
forming-dryerfabrics.de
Mehr
Andere Produkte
Video