SWB - Gehäuse mit Wellenunterstützung
Kostenvoranschlag erhalten
Lager-Code | Wellendurchmesser | Hauptabmessungen | Einbaumaße | Gewicht (kg) | |||||||||
B | C | S1 | H | E | W | L | F | T | G | K | |||
SWB12 | 19.05 | 23.8 | 34.92 | 69.85 | 52.4 | 44.42 | 7.93 | 41.25 | 7.925 | 31.75 | 60.325 | 4.75 | 0.136 |
SWB16 | 25.4 | 30.15 | 41.28 | 82.55 | 71.45 | 55.55 | 9.53 | 50.8 | 10.3 | 44.45 | 73.03 | 5.56 | 0.264 |
SWB20 | 31.75 | 38.1 | 50.8 | 101.6 | 92.08 | 72.21 | 11.88 | 66.65 | 12.705 | 50.8 | 88.9 | 5.56 | 0.585 |
SWB24 | 38.1 | 44.45 | 60.32 | 120.65 | 101.6 | 82.56 | 12.73 | 76.2 | 14.29 | 63.5 | 104.78 | 7.16 | 0.765 |
SWB32 | 50.8 | 53.97 | 76.2 | 152.4 | 127 | 103.18 | 15.87 | 98.4 | 15.88 | 82.55 | 133.35 | 10.34 | 1.578 |
SWB8 | 12.7 | 17.45 | 25.4 | 50.8 | 42.88 | 31.8 | 6.528 | 28.7 | 6.342 | 25.4 | 42.88 | 3.94 | 0.058 |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video