150W LED-Hallenleuchte
Kostenvoranschlag erhalten
1. Betriebstemperatur: -40-50℃
2. Lagertemperatur: -25-65℃
3. Beste Arbeitstemperatur: 0-30℃
Technische Parameter
Modell. | LED Typ | LED Menge (Stück) | Farbe | Spannung (V) | Abstrahlwinkel | Watt (W) | Helligkeit (lm) | CRI(Ra) | IP Grad | Dimmbar | Nettogewicht | Größe des inneren Kartons | Größe des äußeren Kartons | Stückzahl pro Karton | Gewicht pro Karton | |||||
Produkt | Abdeckung | Produkt | Abdeckung | Produkt | Abdeckung | Produkt | Abdeckung | Produkt | Abdeckung | |||||||||||
SPC150-HL3-1CW/WW-50 | COB | 1 | CW | 85~265 | 50 ° | 150±7.5 | 14546 | 70 | IP65 | Nein | 8.38kg | 0.57kg | 28*28*38.5cm | 58.5*30*40.5cm | 49.5*49.5*55cm | 2 Stücke | 10 Stücke | 18.91kg | 7.43kg | |
COB | 1 | WW | 85~265 | 50 ° | 150±7.5 | 13824 | 70 | IP65 | Nein | |||||||||||
SPC150-HL3-1CW/WW-90 | COB | 1 | CW | 85~265 | 90 ° | 150±7.5 | 14760 | 70 | IP65 | Nein | 0.54kg | 56.5*56.5*37.5cm | 10 Stücke | 7.26kg | ||||||
COB | 1 | WW | 85~265 | 90 ° | 150±7.5 | 14566 | 70 | IP65 | Nein | |||||||||||
SPC150-HL3-1CW/WW-120 | COB | 1 | CW | 85~265 | 120 ° | 150±7.5 | 15047 | 70 | IP65 | Nein | 0.55kg | 565*565*345mm | 10 Stücke | 7.37kg | ||||||
COB | 1 | WW | 85~265 | 120 ° | 150±7.5 | 15030 | 70 | IP65 | Nein |
Bemerkung:
1. Spezifikation der Farbe: CW: kaltweiß 5500-6500K, WW: warmweiß 3000-3500K;
2. Die Leuchtkraft ist basierend auf dem Zustand von Ta<25℃ mit der Toleranz von ±15%.
Zugehörige Namen
Industrielle LED-Lampe mit dem hohen Lichtstrom | LED-Hängeleucht mit der hohen Sicherheit
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte