Lithium-Akku (für hohe Spannung)
Kostenvoranschlag erhalten
Dieses Lithium-Akkusystem besteht aus Batterieeinschub, Batteriemanagementsystem (BMS), Touchscreen-Steuerung und Sicherheitssystem. Das BMS ist in die Batterie eingebaut um ihren Status und die Leistung genau zu überwachen und Fehler zu melden. Zum Schutz des Batteriesystems werden Relais, Sicherungen, Leistungsschalter und BMS mit eingebaut.
Anwendungsbeispiele
- Notfallstromversorgung
- Leistungsspitzenkappung während Spitzenzeiten und Valley-Filling zu verbrauchsärmeren Zeiten
- Energiespeicher, Leistungsspitzen- und Frequenzregulierug
- für Energiemanagement und Leistungsspitzenkappung in Industrie und Gewerbe
- zum Aufbau von Inselanlagen
Systemtopologie
Besonderheiten
Sicher und zuverlässig
- Batterie aus hochwertigen LFP Zellen.
- Designt mit intelligentem Kühlsystem für lange Haltbarkeit und stabilen Betrieb.
- Die Lithiumbatterie mit eingebautem Batteriemanagementsystem (BMS) garantiert eine lange Haltbarkeit und ständige Kontrolle von Leistung, Temperatur und anderen Sicherheitsparametern.
- Mit der LiFEPO4 Batterie und ihrem eingebauten Sicherheitssystem aus Relais, Sicherung, Leistungsschalter für Überladung und Ladungsabfall sowie Kurzschlussschutz müssen Sie sich keine Sorgen um einen einwandfreien Betrieb mehr machen.
Effizient und praktisch
- Mehrere Batterien können parallel benutzt werden mit max. 1C zum Aufladen und 2C zum Entladen.
- Die Batterie lässt sich leicht instandhalten, überwachen und bietet Ausbaumöglichkeiten.
Aktive Egalisierung
- Strom wird gleichmäßig übertragen um negative Auswirkungen auf die einzelnen Batteriezellen zu vermeiden.
- Die Egalisierung hat eine Genauigkeit von unter 2% und kann eine Kapazität von 10% der Nennleistung erreichen.
Ökonomisch
- kompakte Größe, leichtes Gewicht und niedrige Installationskosten.
- Lange Haltbarkeit, geringe Fehlerquote, niedrige Betriebs- und Instandhaltungskosten.
Technische Daten
Modell | EFS768/100 | EFS768/150 | EFS768/200 | |||||
Verfügbare Kapazität | 100Ah | 150Ah | 200Ah | |||||
Nennspannung | 768V | |||||||
Nennkapazität | 76.8kWh | 115.2kWh | 153.6kWh | |||||
Ladungsspannung | 672V~852V | Einzelne Zelle 2.8~3.55 | ||||||
Max. Stromstärke durchgehendes Laden | 100A(1C) | 150A(1C) | 200A(1C) | |||||
Max. Stromstärke durchgehendes Entladen | 100A(1C) | 150A(1C) | 200A(1C) | 2C | ||||
Betriebstemperatur | Laden: 0℃~45℃ Entladen: -20℃~60℃ | |||||||
Optimale Betriebstemperatur | 15℃~35℃ | |||||||
Lagertemperatur | -40℃~60℃ | OC: 20%~40% | ||||||
Betriebsbedingungen | Betriebshöhe: <2500m relative Feuchtigkeit: < 95%(keine Kondensierung)) | |||||||
Kühlung | Klimatisierung, intelligente Ventilation | |||||||
Isolationswiderstand | >500MΩ@1500VDC | |||||||
Isolations- und Spannungswiderstand | 2500VDC/1min | |||||||
Internes Netzteil | 24VDC | eingebaut DC/DC | ||||||
Statischer Stromverbrauch | 35W | Nennwert, Lüftung nicht mit einbezogen | ||||||
Daten-Touchscreen | 7" TN farbechter LCD Bildschirm | Verhältnis: 5:3,Auflösungsverhältnis 800×480 | ||||||
Wasser/Staub Schutzart (ip) | IP21 | |||||||
Maße(B*T*H) | 1360mm*650mm*2000mm | 1360mm*650mm*2000mm | 1360mm*650mm*2000mm | |||||
Gewicht | 1000kg | 1350 | 1650 | |||||
Lebensdauer | 3000 | 1C@25℃ Laden & Entladen @80%DOD,EOL80% | ||||||
Batteriemanagementsystem (BMS) | ||||||||
Zellenspannungsbereich | 1-5V | |||||||
Zellenspannungsgenauigkeit | ≤10mV | |||||||
Zellenspannungsgenauigkeit gesamt | ±1V or ±1% | |||||||
Strombereich | 0~±200ADC | 0~±375ADC(Nennstrom ±300ADC ) | 0~±500ADC(Nennstrom ±400ADC ) | |||||
Strombereichgenauigkeit | ≤1% | |||||||
Temperaturbereich | -20~125℃ | |||||||
Temperaturbereichgenauigkeit | ≤±1℃ | |||||||
SOC Ladezustand-Anzeigegenauigkeit | ≤8% | konstant | ||||||
SOH Gesundheitszustand der Batterie | ≤8% | |||||||
Überspannungsschutz | >1C,10S; | |||||||
Tiefentladeschutz | >1.2C,10S; | |||||||
Hitzeschutz | Entladen>60℃(20S) Laden>55℃(20S) | automatische Temp. 15℃, verstellbar | ||||||
Kälteschutz | Entladen<-20℃ (1S) Laden<0℃ (1S) | automatische Temp. 15℃,verstellbar | ||||||
Kommunikationsmodus | CAN,RS485,potenzialfreier Kontakt |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video