Wasserdichte LED-Leiste aus Epoxy und Silikon

Wasserdichte LED-Leiste aus Epoxy und Silikon
Wasserdichte LED-Leiste aus Epoxy und Silikon
Wasserdichte LED-Leiste aus Epoxy und Silikon
Wasserdichte LED-Leiste aus Epoxy und Silikon
Kostenvoranschlag erhalten

Vorteile
1. Die wasserdichte LED-Leiste aus Epoxy und Silikon nimmt SMD3528 als Lichtquelle, so dass sie wenige Wärme und keine Blendung erzeugt. Der Rückgang ihrer Helligkeit ist auch klein.
2. Das Produkt ist erhältlich mit den rot, blau, grün und weiß Leuchtfarben. Andere Farben können nach dem Kundenwunsch gemacht werden.
3. Die Leiste nutzt flexible Leiterplatte, so dass sie frei an der unebenen Oberfläche gebogen werden können.
4. Drei LEDs bilden eine Schleife. Es wird nicht beeinträchtigt, wenn man die Leiste entlang des "Schere"-Symbol oder der vertikalen Linie "|" schneidet. Nach dem Wunsch, können unterschiedliche Länge zugeschnitten werden.
5. Die Leiste nimmt die Energieversorung von DC 12V. Sie ist in Übereinstimmung mit den internationalen Sicherheitsnormen.
6. Die Lebensdauer ist über 30,000 Stunden. Die Wartung des Produkts ist nicht erforderlich.
7. Garantie: 3 Jahre.

Verpackungsinformationen
Für Lampe:
1. Größe des Kartons: 320*240*260mm
2. Menge/Karton: 12 Stücke/Karton
3. Nettogewicht: 4.8KG/Karton
4. Bruttogewicht: 5.3KG/Karton

Technische Spezifikationen

Modell Farbe Länge
(m)
LED Typ LED
Menge
Helligkeit
(LM)
Abstrahlwinkel
(°)
Spannung
(V DC)
Strom
(mA )
Max. Leistungsaufnahme
(W)
Schutzgrad der Wasserdichte Betriebstemperatur
Lebensdauer
(Std)
SPS2-FS5M8DQ-300CW-DC12V Weiß 1 3528SMD 60 >150 120 12 290±40 3.5±0.5 IP67 -30 ~ 40 >30000
SPS2-FS5M8DQ-300WW-DC12V Warmweiß 1 3528SMD 60 >140 120 12 290±40 3.5±0.5 IP67 -30 ~ 40 >30000
SPS2-FS5M8DQ-300R-DC12V Rot 1 3528SMD 60 -- 120 12 290±40 3.5±0.5 IP67 -30 ~ 40 >30000
SPS2-FS5M8DQ-300G-DC12V Grün 1 3528SMD 60 -- 120 12 290±40 3.5±0.5 IP67 -30 ~ 40 >30000
SPS2-FS5M8DQ-300B-DC12V Blau 1 3528SMD 60 -- 120 12 290±40 3.5±0.5 IP67 -30 ~ 40 >30000
SPS2-FS5M10DR-300CW-DC12V Weiß 1 3528SMD 60 >150 120 12 290±40 3.5±0.5 IP67 -30 ~ 40 >30000
SPS2-FS5M10DR-300WW-DC12V Warmweiß 1 3528SMD 60 >140 120 12 290±40 3.5±0.5 IP67 -30 ~ 40 >30000
SPS2-FS5M10DR-300R-DC12V Rot 1 3528SMD 60 -- 120 12 290±40 3.5±0.5 IP67 -30 ~ 40 >30000
SPS2-FS5M10DR-300G-DC12V Grün 1 3528SMD 60 -- 120 12 290±40 3.5±0.5 IP67 -30 ~ 40 >30000
SPS2-FS5M10DR-300B-DC12V Blau 1 3528SMD 60 -- 120 12 290±40 3.5±0.5 IP67 -30 ~ 40 >30000
SPS1-FS5M10DQ-150CW-DC12V Weiß 1 5050SMD 30 >280 120 12 400±30 4.8±0.4 IP67 -30 ~ 40 >30000
SPS1-FS5M10DQ-150WW-DC12V Warmweiß 1 5050SMD 30 >260 120 12 400±30 4.8±0.4 IP67 -30 ~ 40 >30000
SPS1-FS5M10DQ-150RGB-DC12V RGB 1 5050SMD 30 -- 120 12 400±30 4.8±0.4 IP67 -30 ~ 40 >30000
SPS1-FS5M10DQ-150R-DC12V Rot 1 5050SMD 30 -- 120 12 400±30 4.8±0.4 IP67 -30 ~ 40 >30000
SPS1-FS5M10DQ-150G-DC12V Grün 1 5050SMD 30 -- 120 12 400±30 4.8±0.4 IP67 -30 ~ 40 >30000
SPS1-FS5M10DQ-150B-DC12V Blau 1 5050SMD 30 -- 120 12 400±30 4.8±0.4 IP67 -30 ~ 40 >30000
SPS1-FS5M10DQ-300CW-DC24V Weiß 1 5050SMD 60 > 560 120 24 400±30 9.6±0.7 IP67 -30 ~ 40 >30000
SPS1-FS5M10DQ-300WW-DC24V Warmweiß 1 5050SMD 60 > 530 120 24 400±30 9.6±0.7 IP67 -30 ~ 40 >30000
SPS1-FS5M10DQ-300RGB-DC24V RGB 1 5050SMD 60 -- 120 24 400±30 9.6±0.7 IP67 -30 ~ 40 >30000
SPS1-FS5M10DQ-300R-DC24V Rot 1 5050SMD 60 -- 120 24 400±30 9.6±0.7 IP67 -30 ~ 40 >30000
SPS1-FS5M10DQ-300G-DC24V Grün 1 5050SMD 60 -- 120 24 400±30 9.6±0.7 IP67 -30 ~ 40 >30000
SPS1-FS5M10DQ-300B-DC24V Blau 1 5050SMD 60 -- 120 24 400±30 9.6±0.7 IP67 -30 ~ 40 >30000

Abmessung des Produkts

Zugehörige Namen
LED-Streifen | LED-Leuchtband

Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Nachricht schicken
Nachricht schicken