LED-Videowand im Außenraum zur Vermietung, RK Serie
Kostenvoranschlag erhalten
Die RK Serie LED-Wand für den Außenraum ist mit leichtem und dünnem Panel in Gewicht von 13.5kg und Dicke von 100mm ausgestattet. Ein integrierter Handgriff, Selbstüberwachungsfunktion, und Gewindesicherung für die LED-Videowand sind auch eingeschlossen.
Wichtige Eigenschaften von LED-Videowand mit hoher Auflösung
- Leichtgewicht mit nur 13.5kg
- Dünnes Panel mit nur 100mm Dicke
- Einfache Installation ohne Werkzeuge wegen der Gewindesicherung
- Integriertes Handgriff-Design für günstigen Transport
- Selbstüberwachungsfunktion und Anzeigen für Betriebstatus
- Stabile Stromversorgung, und Modul-Bauform mit Eigenschaften von Wasserdichtigkeit und guter Wärmedissipation
Einsatz
Das extrem leichte und dünne Panel von der LED-Wand für den Außenraum ist eine perfekte Wahl für Bühnenshows. Ein benutzerfreundliches Design von schneller Montage und Selbstüberwachungsfunktion macht sie sehr einfach zur Verwendung.
Modell | ||||
Pixelabstand(mm) | 6.6 | 6.6 | 8 | 10 |
Pixeldichte (Pixel/ ㎡ ) | 22500 | 22500 | 15625 | 10000 |
Betrachtungswinkel (°) | 140(H)/70(V) | |||
Helligkeit(nits) | 5500 | 5500 | 5000 | 5500 |
Graustufe (bit) | 16 | |||
Bildwiederholrate (Hz) | 1920 | 3840 | 1920 | 1920 |
Panelgröße (mm) | 640(W)×720(H) | |||
Panelgröße (Zoll) | 25.20(W)×28.35(H) | |||
Panel Auflösung (Pixel) | 96x108 | 96x108 | 80×90 | 64×72 |
Panel Gewicht (kg) | 13.5 | |||
Max. Quantität von hängendem Panel (Vertikal) | 15 | |||
Panel Typ und Material | Druckguss-Aluminium | |||
Modulgröße (mm) | 320(W)x240(H) | |||
Modulgröße (Zoll) | 12.60(W)x9.45(H) | |||
Modul Auflösung (Pixel) | 48x36 | 48x36 | 40x30 | 32×24 |
Schutzart (vorn/hintern) | IP65/IP43 | |||
Gebrauchsfähigkeit | hintern | |||
Spannung (V) | AC 110/220 | |||
Durchschnittlicher Leistungsverbrauch (W/ m2 ) | 300 | 250 | 275 | 300 |
Max.Leistungsverbrauch (W/ m2 ) | 900 | 750 | 825 | 900 |
Antriebsart | 1/6 Scannen | 1/6 Scannen | 1/5 Scannen | 1/2 Scannen |
Helligkeitsverstellung | Manuell/Automatisch/Programmierbar | |||
Betriebstemperatur und -feuchtigkeit(℃/%RH) | -20 ~ 50, 10 ~ 90 | |||
Lagerungstemperatur und -feuchtigkeit(℃/%RH) | -40 ~ 85, 10 ~ 95 | |||
Lebensdauer(Stunden) | 50000(normale Temperatur) | |||
Standards | CE, FCC, RoHS, TUV | |||
Bemerkungen: Spezifikationen sind nur für Referenz. Kontaktieren Sie bitte unseren Fachverkäufer für Details.Alle Rechte sind zu LianTronics vorbehalten. |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video