ES60-IR Infrarot Endoskopkamera mit Wärmebild/ Nachtsicht Inspektionskamera
Kostenvoranschlag erhalten
- Tragbares Design: integrierfähig und leicht tragbar
- Bildschirm: 3.5" HD LCD Touchscreen
- Lichtquelle: Sonden mit 6.0mm Durchmesser und 940nm Infrarot & dualem Weißlicht; 3.9mm IR Wärmebildsonde für Nachtsicht in einem Bereich bis zu 10m.
- Akkulaufzeit: 8Std.
- Abwinkelbarkeit: 360° mit Joystickbedienung
- Blickrichtung: frontal/ seitlich/ dual frontal-seitlich
- Schnittstellen: externe Kamera über USB Schnittstelle
- Anwendungsbereiche: Öffentliche Sicherheit; Militär-, Polizei- und Feuerwehrindustrien
- Auflösung: bis zu 1MP HD
Technische Daten Sonde
Sondendurchmesser | Blickwinkel | Pixel | Sichtfeld (FOV) | Schärfentief (DOF) | Effektive Arbeitslänge | Abwinkelbarkeit | Lichtquelle |
1.2mm/1.5mm | frontal | 160000 Pixel | 120° | 5-100mm | 600mm-1m | No | Glasfaser |
2.0mm/2.4mm | frontal | Pixel/ 1 Megapixel 160000 | 120° | 5-100mm | 1m | 180° | Glasfaser |
2.8mm | frontal | Pixel/ 1 Megapixel 160000 | 120° | 5-100mm | 1-1.5m | 360° | Glasfaser |
3.9mm | frontal/ seitlich/ frontal-seitlich | 2 Megapixel | 120° | 7-50mm/10-100mm/20mm-∞ | 1-3m | 360° | Glasfaser (optional) LED/ |
6.0mm | frontal/ seitlich/ frontal-seitlich | 2 Megapixel | 90°/120° | 7-50mm/10-100mm/20mm-∞ | 1-3m | 360° | Glasfaser (optional) LED/ |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video