Trainingsgerät mit freien Gewichten XH Serie
Kostenvoranschlag erhalten
Nr. | Modellnummer | Modellname | Bild | Dimension(mm) | Gewicht(kg) |
1 | Smith Maschine | 2460×1575×2390 | 228 | ||
2 | Kniebeugenständer | 1635×1840×2050 | 138 | ||
3 | Hantelbank(luxuriös) | 1615×1680×1310 | 83 | ||
4 | Hantelbank mit Negativ-Bankdrücken(luxuriös) | 1615×1815×1310 | 91 | ||
5 | Schrägbank mit Hantelablage, positives Bankdrücken (luxuriös) | 1615×2000×1510 | 111 | ||
6 | Vertikale Hantelbank | 1635×1770×1835 | 141 | ||
7 | Römischer Fitness Stuhl | 1350×845×945 | 58 | ||
8 | Kniehebeständer | 1050×1425×2320 | 123 | ||
9 | Bauchbank | 1700×745×1040 | 59 | ||
10 | Sitzende Wadenmaschine | 1365×745×790 | 52 | ||
11 | Kurzhantelständer | 2750×855×715 | 86 | ||
12 | T Arm Machine | 1600×1520×780 | 68 | ||
13 | Verstellbare Bauchbank | 1930×745×930 | 61 | ||
14 | Crunchbank | 1860×745×715 | 58 | ||
15 | Flache Hantelbank | 1485×745×480 | 25 | ||
16 | Verstellbare Fitnessbank | 1540×745×380 | 46 | ||
17 | Hantelbank | 1150×645×1100 | 21 | ||
18 | Hantelscheibenständer | 1255×820×1400 | 86 | ||
19 | Scott-Bank | 1060×825×980 | 61 | ||
20 | Gewichtsscheibenständer | 675×650×980 | 30 |
Spezifikationen
Rahmen | Hauptrahmen: rechteckige Rohre (50*120*>2.5T) und Ovalrohre mit (50*100*3.0T) mit eleganter und luxuriöser Erscheinung. |
Sitzpolster | Das Sitzpolster besteht aus PU-Material mit einmaliger geformter Technik. Die Härte von dem Sitzpolster ist nach den Prinzipien von Ergonomie, und ist zu ca. C 65±5 kontrolliert, deshalb ist es für alle Benutzer geeignet. Der Leder auf dem Sitzpolster wird nicht abfallen oder verbleichen, nachdem 8000 malige Reibung nach hin und her mit einem 500g Gewicht gemacht ist. Die Farbe kann Karminrot, Graphitschwarz, chinesiches Rot und so weiter sein. |
Schutzvorrichtung | Die Höhe von Schutzvorrichtung ist verstellbar, um bessere Benutzersicherheit zu schaffen. |
Gleitschiene | Schaft (Ф30mm) und lineares Lager sind benutzt, um die Präzision von Bewegungsverlauf. |
Haltegriff | Material: Aluminium |
Lager | C&U®Lager (eine erfolgreiche Marke in China) |
Hantelscheibe (nicht original) | Metall-Hantelscheiben sind mit Gummi beschichtet, was die Eigenschaft von Rostschutz bietet, und das Gerät und Fußboden schützt. |
Bildtafel mit Erklärung über Training | PVC Klebeschild; 3M Klebeband mit hoher Viskosität; feuchtigkeitsbeständig und korrosionsfest. |
Pedale | Sie bestehen aus PVC mit einmaligem geformtem Prozess. |
Lagerkappe | Material: hochfestes ABS |
Schraube | Material: A2-70 Edelstahl |
Transportrolle | Ja |
Verstellsystem zum Sitz | Es ist sehr einfach zu verstellen; Aluminum Cartridge |
Hantelscheibenständer | Gewichtsscheibenständer sind aus Kunststoff hergestellt. |
Haken | Einige von den Geräten sind mit Hantelscheibenständer ausgestattet, der für Hantelscheiben mit unterschiedlichen Ausführungen benutzt wird. |
Konfiguration der Farbe | |
Farbe des Rahmens | Hochglänzendes Schwarz (vorgegeben)/mattiertes Schwarz (optional)/Silbergrau (optional) |
Farbe der Polsterung | Rotkarmin(vorgegeben)/Graphitschwarz(optional)/chinesisches Rot(optional) |
Dimension und Gewicht | |
Max. Tragfähigkeit | 150 KG |
Dimension | nach Benutzerhandbuch |
Nettogewicht | nach Benutzerhandbuch |
Bruttogewicht | nach Benutzerhandbuch |
Standard-Konfiguration | nach Benutzerhandbuch |
Max. Gewichtsscheibe | nach Benutzerhandbuch |
Verpackung | Karton/Holzenbox; demontiert |
EN 957-2 zertifiziert |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Selectorized Kraftgerät, 200 Serie Fitnessstation - Trainingsgerät - Krafttraining - Fitnessgerät
jx-fitness-products.de
Selectorized Kraftgerät, 300 Serie Fitnessstation - Trainingsgerät - Krafttraining - Fitnessgerät
jx-fitness-products.de
Selectorized Kraftgerät, 400 Serie Fitnessstation - Trainingsgerät - Krafttraining - Fitnessgerät
jx-fitness-products.de
Video