LED-Panel
Das LED-Panel ist eine neue eingebettete Leuchte durch den Einsatz der modernen Beleuchtungstechnik. Sie ist umweltfreundlich. Es wird in Kombination mit der Lichtquelle SMD3014 Lextar Taiwan verwendet. Man kann die quadratischen oder rechteckigen Formen wählen. Es integriert die Standardisierung und dynamische Beleuchtung in der Gestaltung. Es ist geeignet für die Anwendung an den 600mm modularen Decken oder Gipskartondecken. Die Non-Stardard-Größe kann auch angepassst werden. Das Produkt ist weit verbreitet in vielen Orten angewandt.
Eigenschaften
1. Das LED-Panel verwendet die mikro-optische Reflexionstechnologie. Im Vergleich mit der traditionellen Lampe, kann es mehr als 50% Energie sparen. Im Vergleich mit dem DALI-Beleuchtungssteuersystem, kann es eine maximale Energieeinsparung von 85% erreichen.
2. Mit einer Dicke von nur 7mm-9mm, kann die Leuchte an der Decke eingebettet werden. Aufgrund der verschiedenen Arten des Produkts, hat das Produkt eine gute Übereinstimmung mit der Innenarchitektur.
3. Das Produkt verfügt über eine einfache Installation, Austausch und Wartung.
4. Der Körper der Lampe ist aus Aluminium AL6063 hergestellt. Er ist glänzend, und hat zwei Farben von silber und weiß zur Auswahl.
5. Die Lichtschranke ist aus dem Material PMMA mit der hohen Dichte hergestellt. Sie kann auch mattiert werden.
6. Die Lebensdauer ist über 40,000 Stunden. Das Produkt enthält keine schädlichen Stoffe.
7. Ihre spezielle Schaltung ermöglicht jede LED, selbständig zu arbeiten. Daher wird der Schaden einer einzelnen LED nicht zur Beschädigung der gesamten Lampe führen.
Anwendungen
1. Konferenzraum, Büro
2. Rechenzentrum
3. Rezeption und öffentliche Bereichen
4. Schule, Hotel, Krankenhaus
5. Kommerzielle Anwendung
Das LED-Panel kann in den Orten, wo Energieeinsparung und hoher Farbwiedergabeindex erförderlich sind, verwendet werden.
Anwendungshinweise
1. Betriebstemperatur: -20-45℃
2. Lagertemperatur: -30-60℃
Modell | LED Typ | LED Menge (Stück) | Farbe | Spannung (V) | Abstrahlwinkel | Watt (W) | Helligkeit (lm) | CRI(Ra) | IP Grad | Dimmbar |
SPS8-PL200x200-56CW-V1 | SMD3014 | 56 | CW | 100~240 | 110 ° | 6-8 | 430 | 75 | IP20 | Nein |
SMD3014 | 56 | WW | 100~240 | 110 ° | 6-8 | 410 | 80 | IP20 | Nein | |
SPS8-PL300x300-84CW-V1 | SMD3014 | 84 | CW | 100~240 | 110 ° | 9-11 | 600 | 75 | IP20 | Nein |
SMD3014 | 84 | WW | 100~240 | 110 ° | 9-11 | 550 | 80 | IP20 | Nein | |
SPS8-PL300x300B-84CW-V1 | SMD3014 | 84 | CW | 100~240 | 110 ° | 6-8 | 670 | 75 | IP20 | Nein |
SMD3014 | 84 | WW | 100~240 | 110 ° | 6-8 | 620 | 80 | IP20 | Nein | |
SPS8-PL300x600-154CW-V1 | SMD3014 | 154 | CW | 100~240 | 110 ° | 17-21 | 1300 | 75 | IP20 | Nein |
SMD3014 | 154 | WW | 100~240 | 110 ° | 17-21 | 1150 | 80 | IP20 | Nein | |
SPS8-PL300x1200-308CW-V1 | SMD3014 | 308 | CW | 100~240 | 110 ° | 37-43 | 2600 | 75 | IP20 | Nein |
SMD3014 | 308 | WW | 100~240 | 110 ° | 37-43 | 2450 | 80 | IP20 | Nein | |
SPS8-PL600x600-308CW-V1 | SMD3014 | 308 | CW | 100~240 | 110 ° | 37-43 | 3100 | 75 | IP20 | Nein |
SMD3014 | 308 | WW | 100~240 | 110 ° | 37-43 | 2900 | 80 | IP20 | Nein | |
SPS8-PL620x620-308CW-V1 | SMD3014 | 308 | CW | 100~240 | 110 ° | 37-43 | 3100 | 75 | IP20 | Nein |
SMD3014 | 308 | WW | 100~240 | 110 ° | 37-43 | 2900 | 80 | IP20 | Nein | |
SPS8-PL625x625-448CW-V1 | SMD3014 | 448 | CW | 100~240 | 110 ° | 60-65 | 4700 | 75 | IP20 | Nein |
SMD3014 | 448 | WW | 100~240 | 110 ° | 60-65 | 4200 | 80 | IP20 | Nein | |
SPS8-PL600x1200-448CW-V1 | SMD3014 | 448 | CW | 100~240 | 110 ° | 57-63 | 4300 | 75 | IP20 | Nein |
SMD3014 | 448 | WW | 100~240 | 110 ° | 57-63 | 4100 | 80 | IP20 | Nein | |
SPS8-PL620X1240-308CW-V1 | SMD3014 | 460 | CW | 100~240 | 110 ° | 57-63 | 4600 | 75 | IP20 | Nein |
SMD3014 | 460 | WW | 100~240 | 110 ° | 57-63 | 4400 | 80 | IP20 | Nein | |
SPS8-PLD180-84CW-V1 | SMD3014 | 84 | CW | 100~240 | 110 ° | 8-10 | 540 | 75 | IP20 | Nein |
SMD3014 | 84 | WW | 100~240 | 110 ° | 8-10 | 530 | 80 | IP20 | Nein | |
SPS8-PLD220-112CW-V1 | SMD3014 | 112 | CW | 100~240 | 110 ° | 10-13 | 760 | 75 | IP20 | Nein |
SMD3014 | 112 | WW | 100~240 | 110 ° | 10-13 | 750 | 80 | IP20 | Nein | |
SPS8-PLD240-154CWV1 | SMD3014 | 154 | CW | 100~240 | 110 ° | 12-14 | 990 | 75 | IP20 | Nein |
SMD3014 | 154 | WW | 100~240 | 110 ° | 12-14 | 980 | 80 | IP20 | Nein | |
SPS8-PLE180X150-84CW-V1 | SMD3014 | 84 | CW | 100~240 | 110 ° | 8-10 | 440 | 75 | IP20 | Nein |
SMD3014 | 84 | WW | 100~240 | 110 ° | 8-10 | 430 | 80 | IP20 | Nein | |
SPS8-PLE260X215-154CW-V1 | SMD3014 | 154 | CW | 100~240 | 110 ° | 12-14 | 910 | 75 | IP20 | Nein |
SMD3014 | 154 | WW | 100~240 | 110 ° | 12-14 | 900 | 80 | IP20 | Nein |
Bemerkung:
1. Spezifikation der Farbe: CW: kaltweiß 5500-6500K, DW: tageslichtweiß 4700-5300K
2. Die Leuchtkraft ist basierend auf dem Zustand von Ta<25℃ mit der Toleranz von ±15%.
3. Der dimmbare Typ und nicht dimmbare Typ sind verfügbar.
Verpackungsinformationen
Modell | Nettogewicht | Größe des inneren Kartons | Größe des äußeren Kartons | Stückzahl pro Karton | Gewicht pro Karton |
PLD180 | 0.42 kg | 212*208*70 mm | 450*435*300 mm | 16 Stücke | 9.20 kg |
PLD220 | 0.54 kg | 252*248*70 mm | 525*520*300 mm | 16 Stücke | 11.40 kg |
PLD240 | 0.64 kg | 282*278*70 mm | 585*575*300 mm | 16 Stücke | 13.40 kg |
SPS8-PLE180X150-84CW-V1 | 0.38 kg | 212*208*70 mm | 450*435*300 mm | 16 Stücke | 8.50 kg |
SPS8-PLE260X215-154CW-V1 | 0.66 kg | 282*278*70 mm | 585*575*300 mm | 16 Stücke | 13.70 kg |
Zugehörige Namen
Dekorative LED-Lampe | quadratische Deckenleuchte