DC Getriebemotor Rundwellentyp (bürstenlos)
Motoreigenschaften
25W (geschmeidiger Betrieb bei 24VDC/36VDC/48VDC)
Nennleistung (kontinuierlich) | W | 25(15W/25W) | ||||
Nenngeschwindigkeit | r/min | 3000 | ||||
Nenndrehmoment | N.m | 0.08 | ||||
Max. Anlaufdrehmoment | N.m | 0.12 | ||||
Rotor Trägheitsmoment | J: X10⁴kg.m² | 0.042 | ||||
Geschwindigkeitskontrollbereich | RPM | 200~3000 | ||||
Übersetzungsrate | Belastung | unter ±1%: Kondition 0~Nenndrehmoment, Nenngeschwindigkeit, Nennspannung, Raumtemperatur | ||||
Spannung | unter ±1%: Kondition Nennspannung ±10%, Nenngeschwindigkeit, Nennbelastung, Raumtemperatur | |||||
Temperatur | unter ±1%: Kondition Raumtemperatur -10℃~ 40℃, Nenngeschwindigkeit, Nennbelastung, Nennspannung | |||||
Stromzufuhr | Nennspannung | Einphasen 110V | Einphasen 220V | 24VDC (Optional 36VDC/48VDC) | ||
Spannung Toleranzbereich | ±10% | |||||
Frequenz | 50/60 | / | ||||
Frequenztoleranzbereich | ±5% | |||||
Nennstrom | 1.0 | 0.6 | 1.7 | |||
Max. Momentanstrom | A | 2.0 | 1.2 | 2.6 |
Motoreigenschaften
40W (geschmeidiger Betrieb bei 24VDC/36VDC/48VDC)
Spannung Toleranzbereich
Nennstrom (kontinuierlich) | W | 40(40W) | ||||
Nenngeschwindigkeit | r/min | 3000 | ||||
Nenndrehmoment | N.m | 0.127 | ||||
Max. Nenndrehmoment | N.m | 0.191 | ||||
Rotor Trägheitsmoment | J: X10⁴kg.m² | 0.082 | ||||
Geschwindigkeitskontrollbereich | RPM | 200~3000 | ||||
Übersetzungsrate | Belastung | unter ±1%: Kondition 0~Nenndrehmoment, Nenngeschwindigkeit, Nennspannung, Raumtemperatur | ||||
Spannung | unter ±1%: Kondition Nennspannung ±10%, Nenngeschwindigkeit, Nennbelastung, Raumtemperatur | |||||
Temperatur | unter ±1%: Kondition Raumtemperatur -10℃~ 40℃, Nenngeschwindigkeit, Nennbelastung, Nennspannung | |||||
Stromzufuhr | Nennspannung | 24VDC (Optional 36VDC/48VDC) | ||||
Spannung Toleranzbereich | ±10% | |||||
Frequenz | 50/60 | |||||
Frequenztoleranzbereich | ±5% | |||||
Nennstrom | 1.7 | 1.0 | 3.7 | |||
Max. Momentanstrom | A | 3.3 | 1.9 | 5.6 |
Motoreigenschaften
60W (geschmeidiger Betrieb bei 24VDC/36VDC/48VDC)
Spannung Toleranzbereich
Nennstrom (kontinuierlich) | W | 60(40W/60W) | ||||
Nenngeschwindigkeit | r/min | 3000 | ||||
Nenndrehmoment | N.m | 0.191 | ||||
Max. Nenndrehmoment | N.m | 0.287 | ||||
Rotor Trägheitsmoment | J: X10⁴kg.m² | 0.082 | ||||
Geschwindigkeitskontrollbereich | RPM | 200~3000 | ||||
Übersetzungsrate | Belastung | unter ±1%: Kondition 0~Nenndrehmoment, Nenngeschwindigkeit, Nennspannung, Raumtemperatur | ||||
Spannung | unter ±1%: Kondition Nennspannung ±10%, Nenngeschwindigkeit, Nennbelastung, Raumtemperatur | |||||
Temperatur | unter ±1%: Kondition Raumtemperatur -10℃~ 40℃, Nenngeschwindigkeit, Nennbelastung, Nennspannung | |||||
Stromzufuhr | Nennspannung | Einphasen 110V | Einphasen 220V | 24VDC (Optional 36VDC/48VDC) | ||
Spannung Toleranzbereich | ±10% | |||||
Frequenz | 50/60 | |||||
Frequenztoleranzbereich | ±5% | |||||
Nennstrom | 1.7 | 1.0 | 3.7 | |||
Max. Momentanstrom | A | 3.3 | 1.9 | 5.6 |
Motoreigenschaften
60W(geschmeidiger Betrieb bei 24VDC/36VDC/48VDC)
Nennstrom (kontinuierlich) | W | 60(40W/60W) | |||
Nenngeschwindigkeit | r/min | 3000 | |||
Nenndrehmoment | N.m | 0.191 | |||
Max. Nenndrehmoment | N.m | 0.287 | |||
Rotor Trägheitsmoment | J: X10⁴kg.m² | 0.082 | |||
Geschwindigkeitskontrollbereich | RPM | 200~3000 | |||
Übersetzungsrate | Belastung | unter ±1%: Kondition 0~Nenndrehmoment, Nenngeschwindigkeit, Nennspannung, Raumtemperatur | |||
Spannung | unter ±1%: Kondition Nennspannung ±10%, Nenngeschwindigkeit, Nennbelastung, Raumtemperatur | ||||
Temperatur | unter ±1%: Kondition Raumtemperatur -10℃~ 40℃, Nenngeschwindigkeit, Nennbelastung, Nennspannung | ||||
Stromzufuhr | Nennspannung | Einphasen 110V | Einphasen 220V | 24VDC (Optional 36VDC/48VDC) | |
Spannung Toleranzbereich | ±10% |
Motoreigenschaften
Spannung Toleranzbereich
Nennstrom (kontinuierlich) | W | 120(60W/90W/120W) | ||||
Nenngeschwindigkeit | r/min | 3000 | ||||
Nenndrehmoment | N.m | 0.382 | ||||
Max. Nenndrehmoment | N.m | 0.573 | ||||
Rotor Trägheitsmoment | J: X10⁴kg.m² | 0.250 | ||||
Geschwindigkeitskontrollbereich | RPM | 200~3000 | ||||
Übersetzungsrate | Belastung | unter ±1%: Kondition 0~Nenndrehmoment, Nenngeschwindigkeit, Nennspannung, Raumtemperatur | ||||
Spannung | unter ±1%: Kondition Nennspannung ±10%, Nenngeschwindigkeit, Nennbelastung, Raumtemperatur | |||||
Temperatur | unter ±1%: Kondition Raumtemperatur -10℃~ 40℃, Nenngeschwindigkeit, Nennbelastung, Nennspannung | |||||
Stromzufuhr | Nennspannung | Einphasen 110V | Einphasen 220V | 24VDC (Optional 36VDC/48VDC) | ||
Spannung Toleranzbereich | ±10% | |||||
Frequenz | 50/60 | |||||
Frequenztoleranzbereich | ±5% | |||||
Nennstrom | 3.5 | 2.0 | 6.8 | |||
Max. Momentanstrom | A | 7.0 | 4.5 | 13.0 |
Motoreigenschaften
Spannung Toleranzbereich
Nennstrom (kontinuierlich) | W | 200(200W/400W) | ||||
Nenngeschwindigkeit | r/min | 3000 | ||||
Nenndrehmoment | N.m | 0.636 | ||||
Max. Nenndrehmoment | N.m | 0.955 | ||||
Rotor Trägheitsmoment | J: X10-4kg.2 | 0.460 | ||||
Geschwindigkeitskontrollbereich | RPM | 200-2500 RPM bei hoher Spannung (200-3000RPM bei niedriger Spannung) | ||||
Übersetzungsrate | Belastung | unter ±1%: Kondition 0~Nenndrehmoment, Nenngeschwindigkeit, Nennspannung, Raumtemperatur | ||||
Spannung | unter ±1%: Kondition Nennspannung ±10%, Nenngeschwindigkeit, Nennbelastung, Raumtemperatur | |||||
Temperatur | unter ±1%: Kondition Raumtemperatur -10℃~ 40℃, Nenngeschwindigkeit, Nennbelastung, Nennspannung | |||||
Stromzufuhr | Nennspannung | Einphasen 110V | Einphasen 220V | 24VDC (Optional 36VDC/48VDC) | ||
Spannung Toleranzbereich | ±10% | |||||
Frequenz | 50/60 | |||||
Frequenztoleranzbereich | ±5% | |||||
Nennstrom | 4.7 | 2.4 | 7.5 | |||
Max. Momentanstrom | A | 9.0 | 4.8 | 11.5 |
Zhongda wurde 1998 gegründet und ist zu einem führenden chinesischen Unternehmen für Forschung, Produktion, Verkauf und Kundenbetreuung im Sektor für Getriebemotoren, Planetengetriebe, Motortreiber, u.v.m. geworden. Wir haben ein gemeldetes Kapital von 104 Mio. Yuan (ca. 15Mio. Euro), 9 Tochterfirmen und über 1800 zuverlässige Mitarbeiter*innen. Im August 2017 haben wir unseren Börsengang an der Shenzhen-Börse (Shenzhen Stock exchange) gewagt und haben folgenden Aktiencode: 002896.