PKD Schaftfräser
Kostenvoranschlag erhalten
Einheit: mm
| UNT EDP # Bestellen mit einem Klick | Materialcode | Fräsdurchmesser | Gesamtlänge | Schneiden |
| D1 | L2 | |||
| | D2H4-D4L8-F1 | 4 | 50 | eine Schneide |
| | D3H6-D4L10-F1 | 6 | 50 | eine Schneide |
| | D3H6-D4L10-F2 | 6 | 50 | zwei Schneiden |
| | D4H6-D4L14-F1 | 6 | 60 | eine Schneide |
| | D4H6-D414-F2 | 6 | 50 | zwei Schneiden |
| | D6H6-D6L20-F1 | 6 | 75 | eine Schneide |
| | D6H6-D6L20-F2 | 6 | 75 | zwei Schneiden |
| | D8H6-D8L32-F1 | 6 | 100 | eine Schneide |
| | D8H6-D8L32-F2 | 6 | 100 | zwei Schneiden |
| | D10H6-D10L40-F1 | 6 | 100 | eine Schneide |
| | D10H6-D10L40-F2 | 6 | 100 | zwei Schneiden |
| | D12H6-D12L50-F1 | 6 | 100 | eine Schneide |
| | D12H6-D12L50-F2 | 6 | 100 | zwei Schneiden |
• PKD Schaftfräser sind auch in anderen Größen und mit anderen Eigenschaften als Maßanfertigungen erhältlich.