PKD Schaftfräser, Eckradius
Kostenvoranschlag erhalten
Einheit: mm
| Schnittdurchmesser | Schnittlänge | Reichweite | Eckradius | Schneiden | Schaftdurchmesser | UNT TOOL# Bestellen mit einem Klick | ||||
| D1 | .000" | L2 | .020" | L3 | .050" | R | .001" | D2 | ||
| -.002" | -.000" | -.000" | -.001" | |||||||
| 3/32 | 3/16 | 3/8 | .001 | 1 | 1/8 | | ||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | .015 | 1 | 1/8 | | ||||
| 3/16 | 1/4 | 5/8 | .015 | 2 | 3/16 | | ||||
| 1/4 | 1/4 | 3/4 | .010 | 2 | 1/4 | | ||||
| 1/4 | 1/4 | 3/4 | .030 | 2 | 3/8 | | ||||
| 1/4 | 1/4 | 3/4 | .060 | 2 | 1/2 | | ||||
| 3/8 | 1/4 | 15/16 | .030 | 2 | 5/8 | | ||||
| 1/2 | 1/4 | 1 | .030 | 2 | 3/4 | | ||||
• Die PKD Schaftfräser sind als Standard- und auf Anfrage auch als Sondermodelle in anderen Größen erhältlich.