G-RN2 Graphitfräser/ Hartmetall Schaftfräser/ Eckradiusfräser für Graphit, 2 Schneiden, lang
Kostenvoranschlag erhalten
Einheit: mm
Bestellcode | Schnittdurchmesser (D) | Eckradius(R) | Schnittlänge (Lc) | Halslänge (L1) | Halsdurchmesser (d2) | Gesamtlänge (L) | Schaftdurchmesser (d) | Typ |
G-RN2-02002 | 2 | 0.2 | 3.5 | 6 | 1.92 | 60 | 4 | A |
G-RN2-02003 | 2 | 0.3 | 3.5 | 6 | 1.92 | 60 | 4 | A |
G-RN2-02005 | 2 | 0.5 | 3.5 | 6 | 1.92 | 60 | 4 | A |
G-RN2-03002 | 3 | 0 2 | 4 | 10 | 2.9 | 60 | 4 | A |
G-RN2-03003 | 3 | 0.3 | 4 | 10 | 2.9 | 60 | 4 | A |
G-RN2-03005 | 3 | 0.5 | 4 | 10 | 2.9 | 60 | 4 | A |
G-RN2-04002 | 4 | 0.2 | 5 | 15 | 3.9 | 75 | 4 | B |
G-RN2-04005 | 4 | 0.5 | 5 | 15 | 3.9 | 75 | 4 | B |
G-RN2-04010 | 4 | 1 | 5 | 15 | 3.9 | 75 | 4 | A |
G-RN2-05002 | 5 | 0.2 | 5 | 15 | 4.9 | 100 | 6 | A |
G-RN2-05005 | 5 | 0.5 | 6 | 15 | 4.9 | 100 | 6 | A |
G-RN2-06002 | 6 | 0.2 | 7 | 20 | 5.9 | 100 | 6 | B |
G-RN2-06005 | 6 | 0.5 | 7 | 20 | 5.9 | 100 | 6 | B |
G-RN2-06010 | 6 | 1 | 7 | 20 | 5.9 | 100 | б | B |
G-RN2-08005 | 8 | 0.5 | 12 | 30 | 7.9 | 100 | 8 | B |
G-RN2-10005 | 10 | 0.5 | 15 | 35 | 9.8 | 100 | 10 | B |
Typ A: der Schnittdurchmesser ist geringer als der Schaftdurchmesser
Typ B: der Schnittdurchmesser ist gleich dem Schaftdurchmesser
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video