1500W Antriebsmotor, DC Bürstenmotor, PMDC Motor ZD132A1
Kostenvoranschlag erhalten
Anwendungsgebiete: Elektromoped, E-Bike, Elektroroller etc.
Technische Angaben
Nennleistung (W) | 1500 | 1500 |
Nennspannung (V) | 24 | 36 |
Leerlaufstrom (A) | ≤7.5 | ≤5.0 |
Drehzahl (RPM) | 3500 | 3500 |
Nenndrehmoment (N•m) | 4.4 | 4.4 |
Nenndrehzahl (RPM) | 3000 | 3000 |
Nennstrom (A) | ≤83.0 | ≤55.5 |
Nennwirkungsgrad (%) | ≥75 | ≥75 |
Betriebsdurchläufe (min.) | S2-60 | S2-60 |
Isolierung | F | F |
Schutzart | IP44 | IP44 |
Übersetzungsverhältnis | / | / |
Länge (mm) | 200 | 200 |
Hinweis: Sonderanfertigungen für gebürstete Motoren sind auf Anfrage möglich.
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video