Stützrollen - NUTR Series
Kostenvoranschlag erhalten
Bezeichnung der Lager | Durchmesser der Welle | Grenzabmessung | Tragzahl | Grenzdrehzahl | ||||||
Ohne IR | Masse | d | D | B | C | d1 | Cr | Cor | Öl | |
Dynamik | Statik | |||||||||
g | mm | mm | N | rpm | ||||||
NUTR15 | 99 | 35 | 15 | 35 | 19 | 18 | 20 | 20500 | 24500 | 6500 |
NUTR15 | 158 | 42 | 15 | 42 | 18 | 18 | 20 | 20500 | 24500 | 6500 |
NUTR17 | 147 | 40 | 17 | 40 | 21 | 20 | 22 | 21800 | 28500 | 5500 |
NUTR17 | 220 | 47 | 17 | 47 | 21 | 20 | 22 | 21800 | 28500 | 5500 |
NUTR20 | 245 | 47 | 20 | 47 | 25 | 24 | 27 | 36900 | 48900 | 4200 |
NUTR20 | 321 | 52 | 20 | 52 | 25 | 24 | 27 | 36900 | 48900 | 4200 |
NUTR202X | 35 | 15 | 35 | 19 | 18 | 19.5 | 20500 | 24500 | 6500 | |
NUTR25 | 281 | 52 | 25 | 52 | 25 | 24 | 31 | 40800 | 58500 | 3400 |
NUTR25 | 450 | 62 | 25 | 62 | 25 | 24 | 31 | 10800 | 58500 | 3400 |
NUTR30 | 465 | 62 | 30 | 62 | 29 | 28 | 38 | 56800 | 77500 | 2600 |
NUTR30 | 697 | 72 | 30 | 72 | 29 | 28 | 38 | 56800 | 77500 | 2600 |
NUTR30 | 80 | 30 | 80 | 31 | 30 | 44 | 56800 | 77500 | 2500 | |
NUTR35 | 630 | 72 | 35 | 72 | 29 | 28 | 44 | 63000 | 91000 | 2100 |
NUTR35 | 836 | 80 | 35 | 80 | 29 | 28 | 44 | 63000 | 91000 | 2100 |
NUTR40 | 816 | 80 | 40 | 80 | 32 | 30 | 51 | 87900 | 108000 | 1600 |
NUTR40 | 1129 | 90 | 40 | 90 | 32 | 30 | 51 | 87900 | 108000 | 1600 |
NUTR45 | 883 | 85 | 45 | 85 | 32 | 30 | 55 | 93600 | 119000 | 1400 |
NUTR45 | 1396 | 100 | 45 | 100 | 32 | 30 | 55 | 93600 | 119000 | 1400 |
NUTR50 | 950 | 90 | 50 | 90 | 32 | 30 | 60 | 98900 | 140000 | 1300 |
NUTR50 | 1690 | 110 | 50 | 110 | 32 | 30 | 60 | 98900 | 14000 | 1300 |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video