X-B2 HPC Hartmetall Schaftfräser/ Radiusfräser, 2 Schneiden
Kostenvoranschlag erhalten
Einheit: mm
Bestellcode | Schnittdurchmesser (D) | Fräskopfradius (R) | Schnittlänge (Lc) | Gesamtlänge (L) | Schaftdurchmesser (d) | Typ |
X-B2-01002 | 1 | 0.5 | 2 | 50 | 4 | A |
X-B2-01503 | 1.5 | 0.75 | 3 | 50 | 4 | A |
X-B2-02004 | 2 | 1 | 4 | 50 | 4 | A |
X-B2-03006 | 3 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | A |
X-B2-04008 | 4 | 2 | 8 | 50 | 4 | B |
X-B2-06012 | 6 | 3 | 12 | 50 | 6 | B |
X-B2-08014 | 8 | 4 | 14 | 60 | 8 | B |
X-B2-10018 | 10 | 5 | 18 | 75 | 10 | B |
X-B2-11020 | 11 | 5.5 | 20 | 75 | 12 | B |
X-B2-12022 | 12 | 6 | 22 | 75 | 12 | B |
Typ A: der Schnittdurchmesser ist geringer als der Schaftdurchmesser
Typ B: der Schnittdurchmesser ist gleich dem Schaftdurchmesser
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video