LED-Glühbirne E14
Kostenvoranschlag erhalten
Anwendungen
1. Die LED-Glühbirne E14 kann in Haus, Büro, Restaurant, Hotel, Einkaufszentrum, Bus, Zug, Lager und Parkplatz verwendet werden.
2. Sie ist in der Lage, die Akzentbeleuchtung für Schränke, Restaurants, Küchen oder andere Orte zu bieten.
3. Sie kann die Beleuchtung für die Artikel in Ihren Läden oder Geschäfte realisieren.
4. Sie kann die Hintergrundbeleuchtung für quadratische Anschlagtafeln oder Werbetafeln realisieren.
Anwendungshinweise
1. Betriebstemperatur: -20-45℃
2. Lagertemperatur: -30-60℃
Modell | LED | LED Menge (Stück) | Farbe | Spannung (V) | Abstrahlwinkel | Watt (W) | Helligkeit (lm) | CRI(Ra) | IP Grad | Dimmbar | Nettogewicht | Größe des inneren Kartons | Größe des äußeren Kartons | Menge pro Karton |
Typ | ||||||||||||||
SP-E14-LLH25-SMD18CW/WW-AC230V | SMD3528 | 18 | CW | AC230 | 300° | 0.8-1.2W | 60 | 70 | IP20 | Nein | 16g | 30*30*100mm | 340*340*100mm | 100 Stücke |
SMD3528 | 18 | WW | AC230 | 300° | 0.8-1.2W | 60 | 65 | IP20 | Nein | |||||
SPS8-E14-C37-F-15CW/WW | SMD3014 | 15 | CW | AC230V | 160° | 1.2-1.8 | 100 | 70 | IP20 | Nein | 50g | 54*54*113mm | 290*290*250mm | 50 Stücke |
SMD3014 | 15 | WW | AC230V | 160° | 1.2-1.8 | 90 | 80 | IP20 | Nein | |||||
SPS8-E14-C37-F-24CW/WW | SMD3014 | 24 | CW | AC230V | 160° | 1.9-2.5 | 240 | 70 | IP20 | Nein | ||||
SMD3014 | 24 | WW | AC230V | 160° | 1.9-2.5 | 240 | 70 | IP20 | Nein | |||||
SPS8-E14-C37-F-30T-CW/WW | SMD3014 | 30 | CW | AC230V | 160° | 2.5-3.5 | 250 | 70 | IP20 | Nein | ||||
SMD3014 | 30 | WW | AC230V | 160° | 2.5-3.5 | 250 | 70 | IP20 | Nein | |||||
SPS8-E14-C37-F-42T-CW/WW | SMD3014 | 42 | CW | AC230V | 160° | 3.5-4.5W | 280 | 70 | IP20 | Nein | ||||
SMD3014 | 42 | WW | AC230V | 160° | 3.5-4.5W | 250 | 80 | IP20 | Nein | |||||
SPS8-E14-C50-F-15CW/WW | SMD3014 | 15 | CW | AC230V | 160° | 1.2-1.8 | 100 | 70 | IP20 | Nein | 40g | 54*54*113mm | 290*290*250mm | 50 Stücke |
SMD3014 | 15 | WW | AC230V | 160° | 1.2-1.8 | 90 | 80 | IP20 | Nein | |||||
SPS8-E14-C50-F-24CW/WW | SMD3014 | 24 | CW | AC230V | 160 ° | 1.9-2.5 | 240 | 70 | IP20 | Nein | ||||
SMD3014 | 24 | WW | AC230V | 160 ° | 1.9-2.5 | 220 | 80 | IP20 | Nein | |||||
SPS8-E14-C50-F-30TCW/WW | SMD3014 | 30 | CW | AC230V | 160 ° | 2.5-3.5 | 250 | 70 | IP20 | Nein | ||||
SMD3014 | 30 | WW | AC230V | 160 ° | 2.5-3.5 | 230 | 80 | IP20 | Nein | |||||
SPS8-E14-C50-F-42T-CW/WW | SMD3014 | 42 | CW | AC230V | 160 ° | 3.5-4.5 | 300 | 70 | IP20 | Nein | ||||
SMD3014 | 42 | WW | AC230V | 160 ° | 3.5-4.5 | 280 | 80 | IP20 | Nein | |||||
SPS8-E14-C60-F-15CW/WW | SMD3014 | 15 | CW | AC230V | 160 ° | 1.2-1.8 | 100 | 70 | IP20 | Nein | 40g | 69*69*124mm | 365*365*270mm | 50 Stücke |
SMD3014 | 15 | WW | AC230V | 160 ° | 1.2-1.8 | 90 | 80 | IP20 | Nein | |||||
SPS8-E14-C60-F-21CW/WW | SMD3014 | 21 | CW | AC230V | 160 ° | 1.5-2.0 | 120 | 70 | IP20 | Nein | ||||
SMD3014 | 21 | WW | AC230V | 160 ° | 1.5-2.0 | 110 | 80 | IP20 | Nein | |||||
SPS8-E14-C60-F-30T-CW/WW | SMD3014 | 30 | CW | AC230V | 160 ° | 2.5-3.5 | 250 | 70 | IP20 | Nein | ||||
SMD3014 | 30 | WW | AC230V | 160 ° | 2.5-3.5 | 230 | 80 | IP20 | Nein | |||||
SPS8-E14-C60-F-42T-CW/WW | SMD3014 | 42 | CW | AC230V | 160 ° | 3.5-4.5 | 280 | 70 | IP20 | Nein | ||||
SMD3014 | 42 | WW | AC230V | 160 ° | 3.5-4.5 | 250 | 80 | IP20 | Nein | |||||
SPS3-E14-C37P-T-10T/CW-360-AC85-265V | SMD3020 | 10 | CW | 85-265V | 300° | 4W | 330 | 70 | IP20 | Nein | 43g | 43*43*140mm | ||
SMD3020 | 10 | WW | 85-265V | 300° | 4W | 320 | 70 | IP20 | Nein | |||||
SPS3-E14-C37-T-10T-WW-AC85-265V | SMD3020 | 10 | CW | 85-265V | 300° | 4W | 330 | 70 | IP20 | Nein | ||||
SMD3020 | 10 | WW | 85-265V | 300° | 4W | 320 | 70 | IP20 | Nein | |||||
SPS3-E14-C40-T-10T-CW/WW- 85-265V | SMD3020 | 10 | CW | 85-265V | 300° | 4±1W | 320 | >70 | IP20 | Nein | 35g | 43*43*120mm | ||
SMD3020 | 10 | WW | 85-265V | 300° | 4±1W | 300 | >70 | IP20 | Nein |
Zugehörige Namen
Glühbirne ohne Quecksilber | Haushalt-Beleuchtungslösung
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video