Kugelhahn mit vollem Durchgang, Messing vernickelt
Kostenvoranschlag erhalten
- Betriebsdruck: 300PSI-600PSI
- Temperaturbereich: von -40 °F bis 365 °F (von -40 °C bis 185 °C)
- Messing Gehäuse, vernickelt, mit Gussoberfläche
- Zinklegierung-Handhebel
Kugelhahn mit Tafeleinbau–3-Wege Kugelhahn
Inch/Metric(mm)
Bestellnr. | L | L1 | W | W1(M/F) | d | A | B | C | ΦT | H1 | H2 |
LPVB-YT01-10 | 1.73"/44 | 0.98"/25 | 1/8" | 1/8" | 0.16"/4 | 1.46"/37 | 0.71"/18 | 1.89"/48 | 0.65"/16.5 | 0.55"/14 | 0.47"/12 |
LPVB-YT01-25 | 2.09"/53 | 1.10"/28 | 1/4" | 1/4" | 0.24"/6 | 1.77"/45 | 0.94"/24 | 1.89"/48 | 0.81"/20.5 | 0.75"/19 | 0.55"/14 |
LPVB-YT01-33 | 2.32"/59 | 1.22"/31 | 3/8" | 3/8" | 0.35"/9 | 1.97"/50 | 1.06"/27 | 2.72"/69 | 0.81"/20.5 | 0.83"/21 | 0.83"/21 |
Inch/Metric(mm)
Bestellnr. | L | L1 | W | W1(M/F) | d | A | B | C |
LPVB-T01-10 | 1.73"/44 | 0.98"/25 | 1/8" | 1/8" | 0.16"/4 | 1.38"/35 | 0.71"/18 | 1.89"/48 |
LPVB-T01-25 | 2.09"/53 | 1.10"/28 | 1/4" | 1/4" | 0.24"/6 | 1.50"/38 | 0.94"/24 | 1.89"/48 |
LPVB-T01-33 | 2.32"/59 | 1.22"/31 | 3/8" | 3/8" | 0.35"/9 | 1.77"/45 | 1.06"/27 | 2.72"/69 |
Kugelhahn mit Entlüftung und abschließbarem Handhebel
Inch/Metric(mm)
Bestellnr. | L | W1(M/F) | W2 | d1 | W3 | d2 | A | B | C | H |
LPVB-P01-50 | 2.64"/67 | 1/2" | 1/2" | 0.51"/13 | G1/8" | 0.08"/2 | 0.94"/24 | 2.44"/62 | 2.76"/70 | 2.24"/57 |
LPVB-P01-75 | 3.15"/80 | 3/4" | 3/4" | 0.71"/18 | G1/4" | 0.10"/2.5 | 1.30"/33 | 2.60"/66 | 4.25"/108 | 2.24"/57 |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video