EMA20 Spezialfräser/ Fasenfräser zum Entgraten/ für kleine Profile/ zum Präzisionsfräsen
Kostenvoranschlag erhalten
- Optimale Scheidenanzahl und spezielle innere Geometrie zum Fräsen von Hartmetallen bis zu 45-68HRc
- Spezialbeschichtung für besondere Härte und Wärmeresistenz
- nur Radiusfräsen und Engraten
- Mini-Frässpitze für kleinstbohrungen (Löcher, enge Rillen, innere Kanten etc.)
- Radiusfräsen ≈ 0.005”
Anwendungsbereiche
Produkteigenschaften
Beschichtung | AITiN /TiALN /TiSiN /NaCO /DLC /Diamont | HRC | HRC40/46/56/65 |
Spiralwinkel | 30°/45°/60° | Kolben | Zylindrisch H6 |
Material | IMC™ Karbidstab | Abweichung Schnittdurchmesser | 0-0.030 |
Karbid, Fasenfräser (UNT-EMA20)
Radius | Frässpitze Durchmesser | Schaftdurchmesser | Gesamtlänge | Schneiden | ALTiN/NANO Beschichtet | Unbeschichtet | |
R | .0005" | D1 | D2 | L1 | UNT EDP # Bestellen mit einem Klick | UNT EDP # Bestellen mit einem Klick | |
-.0005" | |||||||
.015(1/64) | .058 | 1/8 | 1-1/2 | 3F/4F | |||
.031(1/32) | .058 | 1/8 | 1-1/2 | 3F/4F | |||
.062(1/16) | .058 | 3/16 | 2 | 3F/4F | |||
.062(1/16) | .154 | 5/16 | 2-1/2 | 3F/4F | |||
.093(3/32) | .058 | 1/4 | 2 | 3F/4F | |||
.093(3/32) | .154 | 3/8 | 2-1/2 | 3F/4F | |||
.125(1/8) | .058 | 5/16 | 2-1/2 | 3F/4F | |||
.125(1/8) | .248 | 5/8 | 3-1/2 | 3F/4F | |||
.187(3/16) | .058 | 7/16 | 2-1/2 | 3F/4F | |||
.187(3/16) | .248 | 5/8 | 3-1/2 | 3F/4F |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Dreilagiges SSB Formiersieb zur Herstellung von Spezialpapier (5-schäftig/8-schäftig/10-schäftig)
forming-dryerfabrics.de
Mehr
Andere Produkte
Video