250W (2800 RPM) Antriebsmotor, DC Bürstenmotor, PMDC Motor ZD101AZ1
Kostenvoranschlag erhalten
Über uns: http://motors-manufacturer.de/1-11-250w-2800-rpm-drive-motor-pmdc-brushed-motor-zd101az1.html
Anwendungsbereiche: Elektrorollstühle
Technische Angaben
Nennleistung (W) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Nennspannung (V) | 24 | 24 | 36 | 36 |
Leerlaufstrom (A) | ≤2.2 | ≤2.2 | ≤1.6 | ≤1.6 |
Drehzahl (RPM) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Nenndrehmoment (N•m) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
Nenndrehzahl (RPM) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Nennstrom (A) | ≤14.0 | ≤14.0 | ≤8.9 | ≤8.9 |
Nennwirkungsgrad (%) | ≥74 | ≥74 | ≥78 | ≥78 |
Betriebsdurchläufe (min.) | S2-60 | S2-60 | S2-60 | S2-60 |
Isolierung | E | E | E | E |
Schutzart | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Übersetzungsverhältnis | 23.2 | 37.98 | 23.2 | 37.98 |
Länge (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Hinweis: Auf Anfrage können auch Sonderanfertigungen für gebürstete PMDC Motoren vorgenommen werden.
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video