LED-Spotlampe MR16
Die LED-Spotlampe MR16 verwendet OSRAM, SHAPR, SMD und unsere eigene Lichtquelle. Sie kommt mit dem niedrigen Energieverbrauch und langen Lebensdauer von mehr als 35,000 Stunden. Sie erzeugt keine Umweltverschmutzung, und hat drei-Jahre-Garantie. Sie kann einfach die herkömmlichen Glühlampen ersetzen. Darüber hinaus verfügt sie über eine ausgezeichnete Stoßfestigkeit und Vibrationsdämpfung-Technologie.
Die LED-Spotleuchte MR16 hat eine große Anwendung:
1. Hotel, Restaurant
2. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kabinett
3. Büro, Konferenzraum
4. Die Orte, die gute Energieeffizienz und hohen Farbwiedergabeindex brauchen
Vorsichtsmaßnahmen
1. Betriebstemperatu: -20-45℃
2. Lagertemperatur: -30-60℃
Modell | LED Typ | LED Menge (Stück) | Farbe | Spannung (V) | Abstrahlwinkel | Watt (W) | Helligkeit (lm) | CRI(Ra) | IP Grad | Dimmbar |
SPS2-GU10-G-24CW-AC230V | SMD3020 | 30 | CW | AC/DC12V | 110 | 1.2-2.1 | 100 | 75 | IP20 | Nein |
SMD3020 | 30 | WW | AC/DC12V | 110 | 1.2-2.1 | 90 | 65 | IP20 | Nein | |
SPS2-MR16-G-24CW/WW-AC/DC12V | SMD3528 | 24 | CW | AC/DC12V | 100-120° | 1.0-1.5W | 90 | 75 | Nein | |
SMD3528 | 24 | WW | AC/DC12V | 100-120° | 1.0-1.5W | 80 | 65 | Nein | ||
SP-MR16-G-3528SMD-36WW/CW-AD/C12V | SMD3014 | 36 | CW | AC/DC12V | 110 | 1.2-1.7 | 130 | 75 | IP20 | Nein |
SMD3014 | 36 | WW | AC/DC12V | 110 | 1.2-1.7 | 120 | 65 | IP20 | Nein | |
SPC4S-MR16-SLH-1CW/WW-AC-DC12V | SHARP-LED | 1 | CW | AC/DC12V | 40 | 4.0-5.0 | 260 | 80 | IP20 | Nein |
SHARP-LED | 1 | WW | AC/DC12V | 40 | 4.0-5.0 | 230 | 80 | IP20 | Nein | |
SPC7S-MR16-SLH-1CW/WW-AC/DC12V | SHARP-LED | 1 | CW | AC/DC12V | 30 | 6.2-7.2 | 380 | 80 | IP20 | Nein |
SHARP-LED | 1 | WW | AC/DC12V | 30 | 6.2-7.2 | 350 | 80 | IP20 | Nein | |
SPH1H-MR16-TL-3CW-WW-38-AC-DC12V | Domestic LED | 3 | CW | AC/DC12V | 30 | 3.5-4.5 | 200 | 75 | IP20 | Nein |
Domestic LED | 3 | WW | AC/DC12V | 30 | 3.5-4.5 | 180 | 65 | IP20 | Nein | |
SPH1O-MR16B-3CW/WW-45-AC-DC12V | OSRAM LEDS | 3 | CW | AC/DC12V | 25 | 4.0-5.0 | 240 | 70 | IP20 | Nein |
OSRAM LEDS | 3 | WW | AC/DC12V | 25 | 4.0-5.0 | 210 | 80 | IP20 | Nein | |
SPH1O-MR16C-4CW/WW-25-AC-DC12V | OSRAM LEDS | 4 | CW | AC/DC12V | 25 | 5.4-6.2 | 280 | 70 | IP20 | Nein |
OSRAM LEDS | 4 | WW | AC/DC12V | 25 | 5.4-6.2 | 250 | 80 | IP20 | Nein | |
SPH1O-MR16E-3CW/WW-40-AC-DC12V | OSRAM LEDS | 3 | CW | AC/DC12V | 25/40 | 3.5-4.5W | 230 | 70 | IP20 | Nein |
OSRAM LEDS | 3 | WW | AC/DC12V | 25/40 | 3.5-4.5W | 200 | 80 | IP20 | Nein | |
SPH1O-MR16F-4CW/WW-38-D-AC-DC12V | OSRAM LEDS | 4 | CW | AC/DC12V | 35 | 5.2-6.0 | 250 | 70 | IP20 | Ja |
OSRAM LEDS | 4 | WW | AC/DC12V | 35 | 5.2-6.0 | 230 | 80 | IP20 | Ja | |
SPH2O-MR16A-4CW/WW-40-AC-DC12V | OSRAM LEDS | 4 | CW | AC/DC12V | 15/25/40 | 6.5-7.5 | 380 | 70 | IP20 | Nein |
OSRAM LEDS | 4 | WW | AC/DC12V | 15/25/40 | 6.5-7.5 | 320 | 80 | IP20 | Nein | |
SPS5-MR16-24CW-WW-AC/DC12V | SMD3528 | 24 | CW | 12V | 58° | 2.3-2.8 | 100 | 75 | IP20 | Nein |
SMD3528 | 24 | WW | 12V | 58° | 2.3-2.8 | 90 | 75 | IP20 | Nein |
Bemerkung:
1. Spezifikation der Farbe: kaltweiß 5500-7000K; warmweiß 2700-3200K.
2. Die Leuchtkraft ist basierend auf den Zustand von Ta<25℃ mit der Toleranz von ±15%.
Modell | Nettogewicht | Größe des inneren Kartons | Größe des äußeren Kartons | Stückzahl pro Karton | Gewicht pro Karton |
SPS3-MR16-G-30WW-CW-AC-DC12V | 45g | 53*53*63mm | 300*300*175MM | 50 Stücke | |
SPS2-MR16-G-24CW/WW-AC/DC12V | 45g | 53*53*63mm | 300*300*175MM | 50 Stücke | |
SP-MR16-G-3528SMD-36WW/CW-AD/C12V | 45g | 53*53*63mm | 300*300*175MM | 50 Stücke | |
SPC4S-MR16-SLH-1CW/WW-AC-DC12V | 55g | S:56*56*78 | S:300*300*175 | 50 Stücke | 4KG |
SPC7S-MR16-SLH-1CW/WW-AC/DC12V | 90g | S:58*58*89MM | S:310*310*200MM | 50 Stücke | 7KG |
SPH1H-MR16-TL-3CW-WW-38-AC-DC12V | 40g | S:56*56*78MM | S:300*300*175 | 50 Stücke | 4KG |
SPH1O-MR16B-3CW/WW-45-AC-DC12V | 78g | S:56*56*78MM | S:300*300*175 | 50 Stücke | 4KG |
SPH1O-MR16C-4CW/WW-25-AC-DC12V | 73g | S:56*56*78MM | S:300*300*175 | 50 Stücke | 4KG |
SPH1O-MR16E-3CW/WW-40-AC-DC12V | 40g | S:56*56*78MM | S:300*300*175 | 50 Stücke | 2KG |
SPH1O-MR16F-4CW/WW-38-D-AC-DC12V | 38g | S:56*56*78MM | S:300*300*175 | 50 Stücke | 2KG |
SPH2O-MR16A-4CW/WW-40-AC-DC12V | 80g | S:58*58*89MM | S:310*310*200 | 50 Stücke | 4KG |
SPS5-MR16-24CW-WW-AC/DC12V | 37g | S:56*56*78 | S:300*300*175 | 50 Stücke | 2KG |
Zugehörige Namen
Stoßfeste LED-Lampe | energiesparende Lampe für Kabinett