DNB-#200F Bundbuchsen
Kostenvoranschlag erhalten
DNB-#200F
1. Die von unserer Firma gelieferten DNB-#200F Flanschbuchsen sind verfügbar in verschiedenen Größen. Dieses Produkt ist eine Art von selbstschmierender, ölfreier Flanschbuchse.
2. Wählen Sie bitte dem Innendurchmesser, dem Außendurchmesser und der Länge entsprechend eine ideale Teil-Nummer von der mechanischen Buchse.
3. Wie zum Beispiel ist die Bestellnummer der Flanschbuchsen DNB-#200F-2030 unter Bedingung von 20mm Innendurchmesser und 30mm Länge.
Technische Parameter(Einheit: mm)
Teil-Nr. | Ød | ØD | ØF | t | L | |||||
20 | 0.061 0.040 | 30 | 0.041 0.028 | 35 | 7 | 0 -0.2 | 30 | 0 -0.5 | ||
20 | " | 30 | " | 35 | 7 | " | 40 | " | ||
30 | 0.075 0.050 | 40 | 0.050 0.034 | 45 | 7 | " | 30 | " | ||
30 | " | 40 | " | 45 | 7 | " | 60 | " | ||
40 | " | 50 | 0.060 0.041 | 45 | 10 | " | 40 | " | ||
40 | " | 50 | " | 55 | 10 | " | 80 | " | ||
50 | 0.090 0.060 | 62 | " | 67 | 10 | " | 50 | " | ||
50 | " | 62 | " | 67 | 10 | " | 100 | " | ||
60 | " | 74 | 0.062 0.043 | 79 | 10 | " | 60 | " | ||
60 | " | 74 | " | 79 | 10 | " | 120 | " | ||
80 | 0.107 0.072 | 100 | 0.076 0.054 | 105 | 10 | " | 80 | " | ||
100 | " | 120 | 0.088 0.063 | 125 | 10 | " | 100 | " | ||
120 | 0.125 0.085 | 140 | 0.090 0.065 | 145 | 10 | " | 100 | " | ||
140 | " | 160 | 0.093 0.068 | 165 | 10 | " | 100 | " | ||
160 | " | 180 | 0.106 0.077 | 185 | 10 | " | 120 | " |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte