U-BH2 Schaftfräser/ Radiusfräser, 2 Schneiden, langer Schaft
Kostenvoranschlag erhalten
Einheit: mm
Bestellcode | Schnittdurchmesser (D) | Schnittlänge (Lc) | Eckradius (r) | Gesamtlänge (L) | Schaftdurchmesser (d) |
U-BH2-02004 | 2 | 1 | 4 | 75 | 4 |
U-BH2-03006 | 3 | 1.5 | 6 | 75 | 4 |
U-BH2-63006 | 3 | 1.5 | 6 | 75 | 6 |
U-BH2-04008 | 4 | 2 | 8 | 75 | 4 |
U-BH2-64008 | 4 | 2 | 8 | 75 | 6 |
U-BH2-05010 | 5 | 2.5 | 10 | 75 | 6 |
U-BH2-06012 | 6 | 3 | 12 | 75 | 6 |
U-BH2-08014 | 8 | 4 | 14 | 75 | 8 |
U-BH2-08014H | 8 | 4 | 14 | 100 | 8 |
U-BH2-10018 | 10 | 5 | 18 | 100 | 10 |
U-BH2-12022 | 12 | 6 | 22 | 100 | 12 |
U-BH2-16030 | 16 | 8 | 30 | 150 | 16 |
U-BH2-20038 | 20 | 10 | 38 | 150 | 20 |
Typ A: der Schnittdurchmesser ist geringer als der Schaftdurchmesser
Typ B: der Schnittdurchmesser ist gleich dem Schaftdurchmesser
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video